image

nejmladší minižákyně U11 / Oblasti / Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G "A" / ročník 2018/19 / ŠBK Parker-Hannifin Sadská U11G - statistiky družstva


detaily -- Seznam hráček -- statistiky hráček -- statistiky družstva
 2b.  3b.  celkem  TH
15.09.2018 d TJ Sokol Kladno U11G 139:4   67/67 100.0%   0/0 0.0%   67/67 100.0%   10/5 50.0%
15.09.2018 d TJ Sokol Kladno U11G 121:0   59/59 100.0%   0/0 0.0%   59/59 100.0%   6/3 50.0%
29.09.2018 v BK Brandýs U11G 133:5   63/63 100.0%   0/0 0.0%   63/63 100.0%   10/7 70.0%
29.09.2018 v BK Brandýs U11G 96:3   46/46 100.0%   0/0 0.0%   46/46 100.0%   10/4 40.0%
13.10.2018 d BK Kralupy Jun.U11G 144:14   68/68 100.0%   0/0 0.0%   68/68 100.0%   13/8 61.5%
13.10.2018 d BK Kralupy Jun.U11G 75:7   35/35 100.0%   0/0 0.0%   35/35 100.0%   10/5 50.0%
24.11.2018 d Slaný U11G 77:37   33/33 100.0%   0/0 0.0%   33/33 100.0%   20/11 55.0%
24.11.2018 d Slaný U11G 55:35   24/24 100.0%   0/0 0.0%   24/24 100.0%   17/7 41.2%
16.12.2018 v BC Benešov U11G 92:12   38/38 100.0%   0/0 0.0%   38/38 100.0%   25/16 64.0%
16.12.2018 v BC Benešov U11G 79:20   38/38 100.0%   0/0 0.0%   38/38 100.0%   7/3 42.9%
06.01.2019 v TJ Sokol Kladno U11G 150:8   71/71 100.0%   0/0 0.0%   71/71 100.0%   13/8 61.5%
06.01.2019 v TJ Sokol Kladno U11G 110:6   53/53 100.0%   0/0 0.0%   53/53 100.0%   6/4 66.7%
26.01.2019 d BK Brandýs U11G 112:10   50/50 100.0%   0/0 0.0%   50/50 100.0%   28/12 42.9%
26.01.2019 d BK Brandýs U11G 51:16   25/25 100.0%   0/0 0.0%   25/25 100.0%   4/1 25.0%
02.02.2019 v BK Kralupy Jun.U11G 95:16   43/43 100.0%   0/0 0.0%   43/43 100.0%   41/9 22.0%
02.02.2019 v BK Kralupy Jun.U11G 82:12   37/37 100.0%   0/0 0.0%   37/37 100.0%   20/8 40.0%
16.02.2019 d BC Kolín z.s.U11G 128:10   62/62 100.0%   0/0 0.0%   62/62 100.0%   12/4 33.3%
16.02.2019 d BC Kolín z.s.U11G 90:11   43/43 100.0%   0/0 0.0%   43/43 100.0%   9/4 44.4%
15.03.2019 v BC Kolín z.s.U11G 121:9   57/57 100.0%   0/0 0.0%   57/57 100.0%   11/7 63.6%
15.03.2019 v BC Kolín z.s.U11G 71:12   34/34 100.0%   0/0 0.0%   34/34 100.0%   6/3 50.0%
16.03.2019 v Slaný U11G 67:61   23/23 100.0%   0/0 0.0%   23/23 100.0%   51/21 41.2%
16.03.2019 v Slaný U11G 62:32   27/27 100.0%   0/0 0.0%   27/27 100.0%   21/8 38.1%
30.03.2019 d BC Benešov U11G 124:35   55/55 100.0%   0/0 0.0%   55/55 100.0%   29/14 48.3%
30.03.2019 d BC Benešov U11G 85:21   42/42 100.0%   0/0 0.0%   42/42 100.0%   5/1 20.0%
13.04.2019 v Slaný U11G 79:48   29/29 100.0%   0/0 0.0%   29/29 100.0%   32/21 65.6%
  1122/1122 100.0%   0/0 0.0%   1122/1122 100.0%   416/194 46.6%
  DU DO DC Bl   As M+ M-   F+ F-  Val
15.09.2018 d TJ Sokol Kladno U11G 139:4   0 0 0 0   0 0 0   0 6   128
15.09.2018 d TJ Sokol Kladno U11G 121:0   0 0 0 0   0 0 0   0 1   117
29.09.2018 v BK Brandýs U11G 133:5   0 0 0 0   0 0 0   0 5   125
29.09.2018 v BK Brandýs U11G 96:3   0 0 0 0   0 0 0   0 7   83
13.10.2018 d BK Kralupy Jun.U11G 144:14   0 0 0 0   0 0 0   0 4   135
13.10.2018 d BK Kralupy Jun.U11G 75:7   0 0 0 0   0 0 0   0 4   66
24.11.2018 d Slaný U11G 77:37   0 0 0 0   0 0 0   0 14   54
24.11.2018 d Slaný U11G 55:35   0 0 0 0   0 0 0   0 11   34
16.12.2018 v BC Benešov U11G 92:12   0 0 0 0   0 0 0   0 7   76
16.12.2018 v BC Benešov U11G 79:20   0 0 0 0   0 0 0   0 9   66
06.01.2019 v TJ Sokol Kladno U11G 150:8   0 0 0 0   0 0 0   0 14   131
06.01.2019 v TJ Sokol Kladno U11G 110:6   0 0 0 0   0 0 0   0 3   105
26.01.2019 d BK Brandýs U11G 112:10   0 0 0 0   0 0 0   0 9   87
26.01.2019 d BK Brandýs U11G 51:16   0 0 0 0   0 0 0   0 13   35
02.02.2019 v BK Kralupy Jun.U11G 95:16   0 0 0 0   0 0 0   0 14   49
02.02.2019 v BK Kralupy Jun.U11G 82:12   0 0 0 0   0 0 0   0 10   60
16.02.2019 d BC Kolín z.s.U11G 128:10   0 0 0 0   0 0 0   0 7   113
16.02.2019 d BC Kolín z.s.U11G 90:11   0 0 0 0   0 0 0   0 4   81
15.03.2019 v BC Kolín z.s.U11G 121:9   0 0 0 0   0 0 0   0 11   106
15.03.2019 v BC Kolín z.s.U11G 71:12   0 0 0 0   0 0 0   0 3   65
16.03.2019 v Slaný U11G 67:61   0 0 0 0   0 0 0   0 34   3
16.03.2019 v Slaný U11G 62:32   0 0 0 0   0 0 0   0 8   41
30.03.2019 d BC Benešov U11G 124:35   0 0 0 0   0 0 0   0 13   96
30.03.2019 d BC Benešov U11G 85:21   0 0 0 0   0 0 0   0 9   72
13.04.2019 v Slaný U11G 79:48   0 0 0 0   0 0 0   0 23   45
celkem 2438:444   0 0 0 0   0 0 0   0 243   1973
průměr 97.5:17.8   0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0   0.0 9.7   78.9