nejmladší minižáci U11 / Oblasti / ročník 2016/17 / Josef Frátrik - hodnocení
11003. | TJ Sokol Stěžery | - | BK Vividbooks Pardubice "B" | 1 |
11004. | TJ Sokol Stěžery | - | BK Vividbooks Pardubice "B" | 2 |
11005. | Sokol Hradec Králové | - | BVK Holice | 2 |
11006. | Sokol Hradec Králové | - | BVK Holice | 1 |
11031. | TJ Sokol Stěžery | - | Sokol Hradec Králové | 1 |
11032. | TJ Sokol Stěžery | - | Sokol Hradec Králové | 2 |
11049. | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | - | SK Týniště nad Orlicí | 1 |
11050. | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | - | SK Týniště nad Orlicí | 2 |
11063. | BK NAPOS Vysoká n.L. | - | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | 1 |
11064. | BK NAPOS Vysoká n.L. | - | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | 2 |
11067. | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | - | BVK Holice | 1 |
11068. | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | - | BVK Holice | 1 |
11069. | Sokol Hradec Králové | - | BK Vividbooks Pardubice "B" | 2 |
11070. | Sokol Hradec Králové | - | BK Vividbooks Pardubice "B" | 1 |
11083. | BK NAPOS Vysoká n.L. | - | BK Vividbooks Pardubice "B" | 2 |
11084. | BK NAPOS Vysoká n.L. | - | BK Vividbooks Pardubice "B" | 1 |
11085. | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | - | Loko Trutnov | 2 |
11086. | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | - | Loko Trutnov | 1 |
11101. | BK NAPOS Vysoká n.L. | - | TJ Sokol Stěžery | 1 |
11102. | BK NAPOS Vysoká n.L. | - | TJ Sokol Stěžery | 1 |
11107. | Sokol Hradec Králové | - | BK NAPOS Vysoká n.L. | 2 |
11108. | Sokol Hradec Králové | - | BK NAPOS Vysoká n.L. | 1 |
11114. | Královští Sokoli | - | Loko Trutnov | 2 |
11116. | TJ Sokol Stěžery | - | Královští Sokoli | 2 |
11119. | Sokol Hradec Králové | - | Královští Sokoli | 2 |
11120. | Sokol Hradec Králové | - | Královští Sokoli | 1 |
11121. | Královští Sokoli | - | Sokol Hradec Králové | 1 |
11122. | Královští Sokoli | - | Sokol Hradec Králové | 2 |
11127. | BK NAPOS Vysoká n.L. | - | Královští Sokoli | 1 |
11128. | BK NAPOS Vysoká n.L. | - | Královští Sokoli | 2 |
11129. | Královští Sokoli | - | BVK Holice | 1 |
11130. | Královští Sokoli | - | BVK Holice | 1 |
11133. | Královští Sokoli | - | BK Vividbooks Pardubice "B" | 1 |
11134. | Královští Sokoli | - | BK Vividbooks Pardubice "B" | 2 |
11139. | Královští Sokoli | - | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | 2 |
11140. | Královští Sokoli | - | TJ Sokol Jaroměř-Josefov | 1 |
11151. | Sokol Hradec Králové "B" | - | Sokol Josefov "B" | 1 |
11152. | Sokol Hradec Králové "B" | - | Sokol Josefov "B" | 1 |
11165. | Sokol Hradec Králové "B" | - | SKB Česká Třebová | 2 |
11166. | Sokol Hradec Králové "B" | - | SKB Česká Třebová | 1 |
11175. | Sokol Josefov "B" | - | Basketbal TJ Svitavy | 1 |
11176. | Sokol Josefov "B" | - | Basketbal TJ Svitavy | 1 |
11179. | Sokol Hradec Králové "B" | - | ADFORS Basket Litomyšl | 1 |
11180. | Sokol Hradec Králové "B" | - | ADFORS Basket Litomyšl | 2 |
11223. | Sokol Josefov "B" | - | SKB Česká Třebová | 1 |
11224. | Sokol Josefov "B" | - | SKB Česká Třebová | 1 |
11226. | Sokol Hradec Králové "B" | - | SŠB Pardubice | 2 |
11243. | Sokol Hradec Králové "B" | - | BK Přelouč | 2 |
11244. | Sokol Hradec Králové "B" | - | BK Přelouč | 1 |
počty delegací podle družstev | |
---|---|
Královští Sokoli | 14 |
Sokol Hradec Králové | 12 |
BK NAPOS Vysoká n.L. | 10 |
TJ Sokol Jaroměř-Josefov | 10 |
Sokol Hradec Králové "B" | 9 |
BK Vividbooks Pardubice "B" | 8 |
TJ Sokol Stěžery | 7 |
BVK Holice | 6 |
Sokol Josefov "B" | 6 |
SKB Česká Třebová | 4 |
Loko Trutnov | 3 |
BK Přelouč | 2 |
SK Týniště nad Orlicí | 2 |
ADFORS Basket Litomyšl | 2 |
Basketbal TJ Svitavy | 2 |
SŠB Pardubice | 1 |