ženy / Ženská basketbalová liga / ročník 2014/15
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Andrle Petr | 5 | 7.500 | 7.700 | 8.500 | 0.400 |
Beneš Otakar | 18 | 6.500 | 7.528 | 8.000 | 0.485 |
Buršík Petr | 22 | 7.000 | 7.727 | 9.000 | 0.391 |
Cígler Vilém | 17 | 7.000 | 7.412 | 8.000 | 0.256 |
Hlaváček Pavel | 3 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Jirsa Ladislav | 6 | 7.500 | 8.250 | 9.000 | 0.559 |
Kašparová Renáta | 4 | 8.000 | 8.250 | 8.500 | 0.250 |
Kučera Martin | 6 | 7.500 | 7.667 | 8.000 | 0.236 |
Kukla Jiří | 8 | 6.500 | 6.750 | 7.000 | 0.250 |
Kunc Radovan | 2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Latík Zdeněk | 8 | 7.000 | 7.313 | 7.500 | 0.242 |
Macela Miroslav | 20 | 6.000 | 7.125 | 8.000 | 0.415 |
Matějček Josef | 6 | 7.000 | 7.417 | 7.500 | 0.186 |
Opava Josef | 24 | 6.500 | 7.688 | 8.500 | 0.592 |
Reichl Petr | 22 | 7.000 | 7.750 | 8.500 | 0.329 |
Ringsmuth Zdeněk | 34 | 6.000 | 6.971 | 8.000 | 0.629 |
Schödlbauer Jan | 31 | 6.500 | 7.435 | 9.000 | 0.578 |
Štěnička Dušan | 16 | 8.000 | 8.313 | 9.000 | 0.300 |
Ticháček Antonín | 17 | 6.000 | 7.118 | 8.000 | 0.501 |
Valoušek Zdeněk | 15 | 7.000 | 7.967 | 9.000 | 0.531 |
Volejník Pavel | 11 | 7.500 | 8.136 | 8.500 | 0.431 |
Výborný Rudolf | 4 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 0.250 |
Zachara Ivan | 25 | 6.500 | 7.480 | 8.000 | 0.479 |
Zelinka Vladimír | 24 | 7.000 | 7.917 | 9.000 | 0.571 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře