ženy / Bonver ŽBL / ročník 2015/16
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Andrle Petr | 4 | 6.500 | 7.125 | 7.500 | 0.415 |
Beneš Otakar | 8 | 7.000 | 7.313 | 8.000 | 0.428 |
Buršík Petr | 22 | 6.500 | 7.477 | 8.000 | 0.412 |
Cígler Vilém | 16 | 6.500 | 7.406 | 8.000 | 0.363 |
Hlaváček Pavel | 5 | 7.000 | 7.600 | 8.000 | 0.490 |
Jirsa Ladislav | 11 | 6.000 | 7.545 | 8.500 | 0.865 |
Kašparová Renáta | 10 | 7.000 | 7.600 | 8.000 | 0.300 |
Kučera Martin | 5 | 7.500 | 7.900 | 8.500 | 0.374 |
Kukla Jiří | 18 | 6.500 | 7.167 | 8.000 | 0.553 |
Latík Zdeněk | 9 | 7.000 | 7.278 | 7.500 | 0.248 |
Macela Miroslav | 12 | 6.500 | 7.208 | 7.500 | 0.320 |
Matějček Josef | 13 | 6.500 | 7.385 | 8.000 | 0.400 |
Opava Josef | 31 | 6.000 | 7.371 | 8.500 | 0.553 |
Reichl Petr | 27 | 7.000 | 7.759 | 8.500 | 0.438 |
Ringsmuth Zdeněk | 30 | 6.000 | 7.267 | 8.000 | 0.655 |
Schödlbauer Jan | 28 | 7.000 | 7.321 | 8.000 | 0.359 |
Šikner Roman | 4 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Štěnička Dušan | 14 | 8.000 | 8.214 | 8.500 | 0.247 |
Ticháček Antonín | 12 | 6.500 | 7.250 | 8.000 | 0.382 |
Valoušek Zdeněk | 4 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 0.354 |
Volejník Pavel | 18 | 6.500 | 7.750 | 8.500 | 0.534 |
Výborný Rudolf | 8 | 5.500 | 7.063 | 9.000 | 1.158 |
Zachara Ivan | 15 | 5.500 | 7.433 | 8.500 | 0.793 |
Zelinka Vladimír | 20 | 5.000 | 7.600 | 9.000 | 1.091 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře