image

mladší žákyně U14 / žákovská liga / ročník 2015/16


přehled rozhodčích

 Z1.2.3. D H C
Ašenbrenerová Ingrid 15 11 4 0 1.0 1.1 1.1
Báča Adam 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Baďura Ota 4 1 3 0 1.0 1.0 1.0
Balog Lukáš 4 3 1 0 1.1 1.1 1.1
Barták Dominik 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Barták Matěj 4 1 3 0 1.2 1.1 1.2
Baudyš Petr 4 4 0 0 1.0 1.1 1.1
Bělouch Jiří 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Benda Tomáš 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Bešina Štefan 6 6 0 0 2.0 1.5 1.8
Blahout Petr 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Bohata Pavel 15 7 8 0 1.3 1.6 1.4
Bráblík Jan 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Brandejs Tomáš 8 8 0 0 1.0 1.2 1.1
Buršík Martin 7 5 2 0 1.1 1.4 1.2
Buršík Petr 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Buryšek Zdeněk 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Celina Lukáš 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Cibulka Radek 1 0 1 0 1.0 2.5 1.8
Cikánek Ondřej 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Čarnecký Martin 13 12 1 0 1.4 1.3 1.3
Černý Jan 6 6 0 0 1.2 1.2 1.2
Čížek Daniel 4 2 2 0 1.2 1.1 1.2
Doksanský Milan 1 0 1 0 2.0 1.5 1.8
Dolejš Václav 1 1 0 0 2.5 1.0 1.8
Doležal Vratislav 3 0 3 0 2.3 1.7 2.0
Dombrovský Filip 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Dostal Vojtěch 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Dub Michal 4 2 2 0 1.0 1.1 1.1
Dudek Jan 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Dvořák Ludvík 1 1 0 0 2.0 1.0 1.5
Dvořák Stanislav 5 3 2 0 1.6 2.0 1.8
Eisner Petr 5 2 3 0 1.4 1.3 1.4
Englmaierová Tereza 4 1 3 0 1.0 1.9 1.4
Fanta Jiří 15 9 6 0 1.3 1.0 1.1
Fiala Petr 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Fialová Viola 8 2 6 0 1.2 1.4 1.3
Filip Daniel 5 0 5 0 1.1 1.0 1.0
Frána Petr 1 0 1 0 4.0 1.0 2.5
Fučík Bohumír 3 2 1 0 2.0 2.0 2.0
Giecek Adam 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Hána Michal 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Hartig Lukáš 6 5 1 0 1.0 1.1 1.0
Havlíček Petr 13 8 5 0 1.0 1.5 1.2
Havlíček Petr 6 5 1 0 1.1 1.5 1.3
Hecl Jan 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Heinrich David 3 1 2 0 1.0 1.0 1.0
Hejnic Jan 9 3 6 0 1.1 1.1 1.1
Hendrych Jan 12 9 3 0 1.1 1.1 1.1
Hlobil Jan 5 2 3 0 1.1 1.0 1.0
Hofírek Jiří 9 8 1 0 1.0 1.2 1.1
Holeš Daniel 9 7 2 0 1.3 1.3 1.3
Holubek Tomáš 5 4 1 0 1.0 1.0 1.0
Horník Michal 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Hostinský Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Hrabal Ondřej 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Hráčková Adéla 1 0 1 0 2.0 1.0 1.5
Hromuľáková Beáta 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Hudec Filip 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Husák Tomáš 1 0 1 0 1.0 3.5 2.2
Chocholoušová Karla 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Jakubík Petr 5 0 5 0 1.0 1.5 1.2
Janovský Martin 7 7 0 0 1.0 1.1 1.0
Jelínek Jan 2 2 0 0 1.5 1.0 1.2
Ježek Václav 11 3 8 0 1.0 1.3 1.2
Jírovec Luboš 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Jon Miloslav 3 1 2 0 1.0 1.3 1.2
Jurda Aleš 5 5 0 0 1.2 1.0 1.1
K Ondřej 3 1 2 0 1.0 1.0 1.0
Kapaňa Lukáš 4 3 1 0 1.0 1.2 1.1
Kapl Antonín 5 5 0 0 1.0 1.2 1.1
Karabínová Natálie 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Karafiát Kamil 2 2 0 0 1.0 2.0 1.5
Karásek Jan 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Kavka Radim 2 0 2 0 1.5 1.2 1.4
Kejklíček Roman 3 3 0 0 1.0 1.2 1.1
Koc Ondřej 4 3 1 0 1.0 2.0 1.5
Kocfelda Jiří 5 4 1 0 1.2 1.0 1.1
Kocián Michal 6 3 3 0 1.2 1.2 1.2
Kocurek Ondřej 6 0 6 0 1.0 1.3 1.2
Kočovský Dominik 8 3 5 0 1.1 1.1 1.1
Kohout Radomír 5 5 0 0 1.4 1.0 1.2
Konvička Jan 7 7 0 0 1.4 1.0 1.2
Koppová Barbora 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Kouba Dalibor 6 6 0 0 1.1 1.0 1.0
Koudela Martin 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Koudela Pavel 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kovačiková Denisa 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kovačovič Matej 4 3 1 0 1.2 1.0 1.1
Kovář Jan 2 2 0 0 1.0 1.2 1.1
Krejčí Kristýna 2 1 1 0 1.5 1.8 1.6
Křenek Karel 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kubíček Jiří 9 0 9 0 1.0 1.1 1.1
Kubiš Michal 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kučera Martin 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kučera Vít 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Kučírek Martin 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kucharič Milan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kuřitka Pavel 2 2 0 0 1.0 2.5 1.8
Kysilka Miroslav 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Lahoda Radek 1 0 1 0 1.5 1.5 1.5
Laš Luděk 2 2 0 0 2.5 1.0 1.8
Lébl Martin 7 1 6 0 1.1 1.1 1.1
Lejčko Jan 6 3 3 0 1.7 1.7 1.7
Linhart Tomáš 2 1 1 0 1.2 1.0 1.1
Lukeš Libor 1 0 1 0 1.0 4.0 2.5
Lukeš Petr 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Machálek Jan 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Mareš Jan 5 4 1 0 1.4 1.0 1.2
Mareš Roman 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Mašek Patrik 1 0 1 0 1.0 2.0 1.5
Matys Pavel 2 1 1 0 1.5 1.2 1.4
Melichárek Ivo 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Menšík Jan 8 1 7 0 1.4 1.0 1.2
Menšík Richard 2 0 2 0 1.2 1.0 1.1
Mrázek Michal 8 6 2 0 1.3 1.0 1.2
Mühlbach Martin 9 7 2 0 1.2 1.1 1.2
Musil Jan 2 2 0 0 1.2 1.0 1.1
Mužík Jiří 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Mynarčík Petr 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Nehoda Pavel 5 1 4 0 1.0 1.0 1.0
Nejezchleb Petr 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Nesper Jindřich 6 0 6 0 1.0 1.0 1.0
Novák Petr 4 0 4 0 1.1 1.0 1.1
Novák Vratislav 6 0 6 0 1.0 1.0 1.0
Opava Josef 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Opletal Petr 3 1 2 0 1.0 1.0 1.0
Opršal Martin 11 3 8 0 1.0 1.0 1.0
Pačovský Jan 5 2 3 0 1.1 1.3 1.2
Panák Daniel 2 1 1 0 1.5 1.8 1.6
Paulík Robert 1 1 0 0 2.0 1.0 1.5
Peška Petr 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Peterková Lucie 4 4 0 0 1.0 1.5 1.2
Petrák Jakub 5 1 4 0 1.0 1.0 1.0
Petrisko Lukáš 2 0 2 0 1.0 1.8 1.4
Pilný Jiří 3 0 3 0 1.0 1.5 1.2
Pivovarský Michal 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Plhák Radim 9 4 5 0 1.1 1.2 1.1
Podubecký Tomáš 1 0 1 0 1.5 1.5 1.5
Pokorný Štěpán 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Pommer Roman 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Pörner Marek 8 2 6 0 1.6 1.6 1.6
Posker Jan 6 0 6 0 1.0 1.0 1.0
Poživil Jaroslav 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Příchodský Lukáš 6 1 5 0 1.0 1.1 1.0
Rédli Tomáš 3 1 2 0 1.0 1.0 1.0
Renc Jan 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Rendlová Sandra 2 1 1 0 2.0 2.2 2.1
Rom Daniel 3 0 3 0 2.0 1.3 1.7
Rosenberger Tomáš 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Rozmanová Markéta 11 0 11 0 1.1 1.1 1.1
Rychnavský Christian 5 1 4 0 1.0 1.1 1.0
Sebera Václav 1 0 1 0 4.0 1.0 2.5
Sekáč Martin 3 3 0 0 1.2 1.2 1.2
Scholze Michal 3 2 1 0 1.0 1.5 1.2
Scholze Štěpán 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Scholzová Michaela 17 1 16 0 1.1 1.3 1.2
Siegfried Jiří 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Skořepa Petr 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Slanina Vladimír 5 1 4 0 1.8 1.0 1.4
Smetana Jiří 2 2 0 0 1.5 1.0 1.2
Sokolovský Ladislav 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Stančík Robin 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Stejskal Matěj 8 3 5 0 1.1 1.1 1.1
Svoboda Martin 10 3 7 0 1.0 1.6 1.3
Sýkora Václav 4 2 2 0 1.0 1.0 1.0
Šlaj Jiří 3 1 2 0 1.0 1.0 1.0
Šmíd Pavel 5 0 5 0 1.0 1.1 1.0
Šmůla Marek 4 4 0 0 1.0 1.6 1.3
Šmůla Petr 4 0 4 0 1.0 1.6 1.3
Šuláková Pavlína 3 0 3 0 1.3 2.0 1.7
Šupej Michal 6 2 4 0 1.0 1.1 1.0
Švajdová Pavla 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Tesárek Vojtěch 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Theodor Pavel 3 0 3 0 1.0 1.5 1.2
Tichov Michael 5 5 0 0 1.0 1.4 1.2
Toboláková Barbora 2 2 0 0 1.2 1.0 1.1
Treml Radek 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Trmač Vladislav 8 0 8 0 1.2 1.1 1.2
Tůma Filip 3 0 3 0 1.0 1.0 1.0
Turek Michal 3 2 1 0 1.0 1.0 1.0
Týř Pavel 2 0 2 0 1.5 1.0 1.2
Ulrych Lukáš 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Vágnerová Tereza 7 2 5 0 1.1 1.0 1.1
Válek Jakub 2 1 1 0 1.2 1.0 1.1
Válek Přemysl 5 5 0 0 1.0 1.1 1.0
Vaníček Marek 2 1 1 0 1.0 1.2 1.1
Vašťák Kamil 3 0 3 0 1.0 2.0 1.5
Vávrová Veronika 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Veis Martin 3 1 2 0 1.5 1.0 1.2
Veselý Jiří 2 1 1 0 1.0 1.2 1.1
Vokáč Jan 8 8 0 0 1.0 1.1 1.0
Vondráček Marek 2 2 0 0 1.5 1.2 1.4
Vopat Aleš 3 0 3 0 1.0 1.0 1.0
Vošahlík Marek 12 5 7 0 1.1 1.2 1.2
Výborný Dominik 14 7 7 0 1.2 1.1 1.2
Vyplel David 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Zachar Dominik 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Zámostný Jindřich 8 0 8 0 1.0 1.1 1.1
Záruba Matěj 10 8 2 0 1.2 1.0 1.1
Zatloukal Ondřej 6 3 3 0 1.0 1.2 1.1
Zítko Tomáš 7 2 5 0 1.0 1.5 1.2
Znamínko Petr 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka