ženy / ŽBL / ročník 2016/17
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | K | |
---|---|---|---|---|---|
Baloun Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.2 |
Baudyš Petr | 16 | 11 | 3 | 2 | 7.2 |
Blahout Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.8 |
Dolinek Ivo | 7 | 7 | 0 | 0 | 8.2 |
Dvořák Ludvík | 6 | 4 | 2 | 0 | 7.2 |
Holubek Tomáš | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.9 |
Hošek Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
Hruša Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.7 |
Jedlička Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.8 |
Jeřáb Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.0 |
Kapaňa Lukáš | 5 | 3 | 1 | 1 | 8.1 |
Kapl Antonín | 5 | 2 | 3 | 0 | 7.8 |
Karafiát Kamil | 19 | 16 | 0 | 3 | 7.4 |
Kec Jakub | 8 | 6 | 2 | 0 | 7.8 |
Komprs Michal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7.5 |
Kovačovič Matej | 7 | 0 | 7 | 0 | 6.4 |
Kovář Jan | 12 | 3 | 9 | 0 | 7.5 |
Kubiš Michal | 17 | 9 | 7 | 1 | 7.2 |
Kučera Stanislav | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.8 |
Kučera Vít | 10 | 0 | 10 | 0 | 7.0 |
Kučerová Ilona | 14 | 14 | 0 | 0 | 7.8 |
Kučírek Martin | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.6 |
Kurz Vlastimil | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
Linhart Tomáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.3 |
Lukeš Petr | 11 | 3 | 7 | 1 | 7.5 |
Lukeš Václav | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.8 |
Matějek Ivor | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
Melichárek Ivo | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
Nejezchleb Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.8 |
Neuman Ladislav | 7 | 0 | 7 | 0 | 7.9 |
Paulík Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 |
Peterková Lucie | 14 | 2 | 11 | 1 | 7.3 |
Pokorný Štěpán | 21 | 10 | 10 | 1 | 7.4 |
Salvetr Rudolf | 7 | 3 | 2 | 2 | 7.2 |
Scholze Michal | 16 | 0 | 11 | 5 | 7.1 |
Smetana Jiří | 10 | 10 | 0 | 0 | 7.1 |
Stáňa Lukáš | 9 | 0 | 9 | 0 | 7.1 |
Šafařík Michal | 15 | 11 | 3 | 1 | 7.4 |
Ulrych Lukáš | 17 | 2 | 12 | 3 | 7.4 |
Vágnerová Tereza | 9 | 0 | 8 | 1 | 7.5 |
Vávrová Veronika | 19 | 14 | 4 | 1 | 7.5 |
Večeřa Pavel | 6 | 2 | 3 | 1 | 7.2 |
Vondráček Marek | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.0 |
Vošahlík Marek | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.2 |
Vyplel David | 17 | 10 | 6 | 1 | 7.4 |
Zatloukal Ondřej | 12 | 0 | 12 | 0 | 7.4 |
Znamínko Petr | 8 | 4 | 2 | 2 | 7.8 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka