image

žáci U15 / žákovská liga / ročník 2016/17


přehled rozhodčích

 Z1.2.3. D H C
Anton Karel 4 3 1 0 1.0 1.8 1.4
Ašenbrenerová Ingrid 3 1 2 0 1.2 1.0 1.1
Baďura Ota 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Bakajsa Michal 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Barták Dominik 5 3 2 0 1.3 1.4 1.4
Barták Matěj 7 1 6 0 1.6 1.9 1.7
Baudyš Petr 5 5 0 0 1.1 1.0 1.0
Bernáth Lukáš 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Bešina Štefan 7 3 4 0 1.2 1.2 1.2
Bílek Martin 2 1 1 0 1.2 1.2 1.2
Blahout Petr 6 6 0 0 1.0 1.0 1.0
Bohata Pavel 2 0 2 0 1.0 2.2 1.6
Brandejs Tomáš 8 7 1 0 1.4 1.2 1.3
Bubeníček Daniel 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Bukovský Michal 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Buršík Martin 17 8 9 0 1.3 1.4 1.4
Buršík Petr 1 1 0 0 2.0 4.0 3.0
Buryšek Zdeněk 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Cikánek Ondřej 11 3 8 0 1.1 1.0 1.1
Csöllei Pavel 8 3 5 0 1.4 1.3 1.5
Čarnecký Martin 9 9 0 0 1.0 1.0 1.0
Černý Jan 1 0 1 0 2.0 1.5 1.8
Dolejš Václav 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Dombrovský Filip 4 3 1 0 1.0 1.0 1.0
Dostal Vojtěch 15 3 12 0 1.5 1.5 1.5
Dub Michal 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Dvořák Stanislav 1 0 1 0 1.0 4.0 2.5
Eisner Petr 8 5 3 0 1.1 1.1 1.1
Fanta Jiří 10 10 0 0 1.1 1.2 1.1
Fialová Viola 2 0 2 0 1.2 2.5 1.9
Giecek Adam 3 1 2 0 1.3 1.3 1.3
Hána Michal 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Haniš Martin 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Hartig Lukáš 2 1 1 0 1.2 2.2 1.8
Havlíček Petr 4 0 4 0 1.5 1.4 1.4
Havlíček Petr 7 4 3 0 1.0 1.3 1.1
Hecl Jan 5 1 4 0 1.2 1.3 1.2
Hejnic Jan 12 7 5 0 1.3 1.5 1.4
Hendrych Jan 11 6 5 0 1.1 1.2 1.1
Hlobil Jan 2 2 0 0 1.0 2.0 1.5
Holeš Daniel 8 0 8 0 1.2 1.6 1.4
Holubek Tomáš 2 2 0 0 2.2 1.5 1.9
Horník Michal 3 3 0 0 1.2 2.0 1.6
Hošek Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Hromuľáková Beáta 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Jakubík Petr 4 0 4 0 1.0 1.0 1.0
Jedlička Jiří 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Jelínek Jan 7 2 5 0 1.0 1.0 1.0
Jeřáb Jan 3 3 0 0 1.2 1.2 1.2
Ježek Václav 5 2 3 0 1.8 1.8 1.8
Jodl Jiří 10 4 6 0 1.4 1.2 1.3
Jon Miloslav 11 7 4 0 1.3 1.3 1.3
Jurda Aleš 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Kapaňa Lukáš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kapl Antonín 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Karabínová Natálie 2 0 2 0 1.0 2.5 1.8
Karafiát Kamil 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Karásek Jan 5 3 2 0 1.0 1.4 1.2
Kejklíček Roman 16 9 7 0 1.2 1.6 1.4
Kocián Michal 8 4 4 0 1.8 1.2 1.5
Kocurek Ondřej 8 3 5 0 1.1 1.1 1.1
Kočovský Dominik 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Kohout Marek 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kohout Radomír 4 0 4 0 1.1 1.6 1.4
Koch Augustin 2 0 2 0 2.0 1.2 1.6
Komprs Michal 2 2 0 0 1.2 1.0 1.1
Kotrbatá Zuzana 3 0 3 0 1.0 1.0 1.0
Kouba Dalibor 18 12 6 0 1.1 1.4 1.2
Kovačovič Matej 6 5 1 0 1.1 1.8 1.4
Kovář Jan 3 3 0 0 1.2 1.7 1.4
Krejčí Kristýna 2 0 2 0 1.2 1.0 1.1
Kremser Jakub 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Krhovský Michal 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Krůta Martin 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Křenek Karel 5 1 4 0 1.4 1.4 1.4
Křičková Lenka 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kubíček Jiří 5 1 4 0 1.0 2.0 1.5
Kubiš Michal 3 1 2 0 1.2 1.5 1.3
Kučera Vít 1 1 0 0 1.0 3.0 2.0
Kučírek Martin 7 5 2 0 1.4 1.2 1.3
Kysilka Miroslav 3 1 2 0 1.3 1.0 1.2
Laš Luděk 2 0 2 0 1.0 1.2 1.1
Lejčko Jan 6 2 4 0 1.4 1.5 1.5
Linhart Tomáš 4 3 1 0 1.0 1.0 1.0
Lukeš Libor 2 0 2 0 1.2 1.0 1.1
Lukeš Petr 3 2 1 0 2.0 1.3 1.7
Málek Jan 2 2 0 0 1.0 1.2 1.1
Mareš Jan 3 2 1 0 1.0 1.2 1.1
Mašek Tomáš 9 2 7 0 1.2 1.2 1.2
Matějček Josef 2 0 2 0 1.0 2.8 1.9
Melichárek Ivo 5 3 2 0 1.1 1.2 1.2
Menšík Jan 3 0 3 0 1.5 1.2 1.3
Menšík Richard 5 2 3 0 1.3 1.3 1.3
Mikšík Milan 8 7 1 0 1.0 1.0 1.0
Mrázek Michal 6 4 2 0 1.0 1.0 1.0
Musil Jan 11 7 4 0 1.2 1.4 1.3
Mynarčík Petr 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Nehoda Pavel 9 3 6 0 1.1 1.0 1.0
Nejezchleb Petr 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Němec Karel 2 1 1 0 1.0 1.2 1.1
Nesper Jindřich 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Nesvadba Miloš 2 0 2 0 1.0 1.5 1.2
Neuman Ladislav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Novák Petr 3 1 2 0 1.2 1.0 1.1
Novák Václav 2 0 2 0 1.5 1.2 1.4
Novák Vratislav 6 3 3 0 1.0 1.6 1.3
Opletal Petr 7 4 3 0 1.5 1.2 1.4
Opršal Martin 7 0 7 0 1.1 1.1 1.1
Opršal Ondřej 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Panák Daniel 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Pazourek Jaroslav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Perlík Michal 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Peterková Lucie 4 2 2 0 1.0 1.8 1.4
Petrák Jakub 2 2 0 0 1.2 1.0 1.1
Petrák Robin 5 2 3 0 1.2 1.2 1.2
Petrisko Lukáš 1 1 0 0 1.5 2.5 2.0
Pivovarský Michal 3 3 0 0 1.3 2.2 1.8
Podhůrský Pavel 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Pokorný Štěpán 3 2 1 0 1.2 1.2 1.2
Pörner Marek 3 2 1 0 2.0 1.5 1.8
Posker Jan 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Poživil Jaroslav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Příchodský Lukáš 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Renc Jan 4 0 4 0 1.2 1.6 1.4
Rom Daniel 12 2 10 0 1.2 1.2 1.2
Rosenberger Tomáš 4 3 1 0 1.0 1.0 1.0
Rozmanová Markéta 5 2 3 0 1.0 1.0 1.0
Rypáček Jakub 1 0 1 0 3.5 4.0 3.8
Salvetr Rudolf 5 5 0 0 1.0 1.7 1.4
Sejrek Daniel 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Schaffner Vojta 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Scholze Michal 6 5 1 0 1.0 1.5 1.2
Scholzová Michaela 6 3 3 0 1.2 1.2 1.2
Siegfried Jiří 8 4 4 0 1.0 1.2 1.1
Slanina Vladimír 9 5 4 0 1.3 1.2 1.2
Smetana Jiří 7 6 1 0 1.0 1.2 1.1
Stáňa Lukáš 3 3 0 0 1.5 1.7 1.6
Stančík Robin 7 3 4 0 1.1 1.2 1.2
Svejkovský Ondřej 5 1 4 0 1.4 1.1 1.2
Svoboda Martin 6 3 3 0 1.6 1.4 1.5
Sýkora Václav 2 2 0 0 2.0 1.2 1.6
Šafařík Michal 2 2 0 0 1.5 1.5 1.5
Škaroupka Michal 5 2 3 0 1.0 1.0 1.0
Šlaj Jiří 5 2 3 0 1.0 1.2 1.1
Šmíd Pavel 3 1 2 0 1.0 1.0 1.0
Šmůla Marek 4 1 3 0 1.1 1.1 1.1
Šmůla Petr 2 0 2 0 1.0 1.2 1.1
Štancl Dominik 4 0 4 0 1.1 1.4 1.2
Šťavík Radek 3 1 2 0 1.0 1.3 1.2
Šupej Michal 9 3 6 0 1.2 1.4 1.3
Tax Tomáš 6 5 1 0 1.3 1.6 1.5
Tesárek Vojtěch 1 1 0 0 1.5 2.0 1.8
Theodor Pavel 6 1 5 0 1.4 1.3 1.4
Tichov Michael 3 2 1 0 1.5 1.5 1.5
Timko Viktor 2 0 2 0 1.0 2.0 1.5
Toboláková Barbora 7 0 7 0 1.0 1.2 1.1
Treml Radek 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Trmač Vladislav 10 3 7 0 1.0 1.5 1.3
Turek Michal 3 2 1 0 1.0 1.0 1.0
Týř Jan 3 0 3 0 1.0 1.0 1.0
Ulrych Lukáš 3 2 1 0 1.2 1.0 1.1
Vágnerová Tereza 3 3 0 0 2.2 1.2 1.7
Válek Jakub 1 1 0 0 1.0 4.0 2.5
Vávrová Veronika 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Večeřa Pavel 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Veis Martin 4 0 4 0 1.0 1.5 1.2
Velda Pavel 3 3 0 0 1.2 2.0 1.6
Veselý Jiří 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Vimmr Daniel 4 2 2 0 1.1 1.0 1.1
Vondráček Marek 2 2 0 0 1.0 1.2 1.1
Vošahlík Marek 8 5 3 0 1.2 1.5 1.3
Výborný Dominik 9 2 7 0 1.2 1.6 1.4
Vyhlídal Michal 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Vyplel David 4 3 1 0 1.1 1.0 1.1
Zachara Jakub 3 2 1 0 1.3 1.7 1.5
Zámostný Jindřich 3 0 3 0 1.7 1.2 1.4
Záruba Matěj 7 3 4 0 1.1 1.1 1.1
Zatloukal Ondřej 3 3 0 0 1.0 1.2 1.1
Znamínko Petr 2 2 0 0 1.0 1.2 1.1

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka