muži / 1. liga / ročník 2017/18
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Andrle Petr | 5 | 7.000 | 7.100 | 7.500 | 0.200 |
Beneš Otakar | 33 | 6.000 | 7.227 | 8.000 | 0.652 |
Buršík Petr | 21 | 6.500 | 7.405 | 8.000 | 0.397 |
Dvořák Miroslav | 20 | 6.000 | 7.675 | 9.000 | 0.939 |
Hlaváček Pavel | 6 | 7.000 | 7.083 | 7.500 | 0.186 |
Kašparová Renáta | 37 | 5.500 | 7.216 | 8.000 | 0.564 |
Kukla Jiří | 5 | 7.500 | 7.700 | 8.000 | 0.245 |
Laš Luděk | 30 | 6.500 | 7.783 | 8.500 | 0.615 |
Latík Zdeněk | 24 | 6.000 | 7.104 | 8.000 | 0.595 |
Lukeš Libor | 28 | 6.500 | 7.357 | 8.000 | 0.375 |
Macela Miroslav | 9 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 0.408 |
Mikšík Milan | 20 | 5.500 | 7.500 | 8.500 | 0.689 |
Milata Rostislav | 18 | 3.500 | 6.333 | 8.000 | 0.943 |
Opava Josef | 46 | 6.000 | 7.424 | 8.000 | 0.531 |
Paulík Robert | 2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Peška Petr | 21 | 6.500 | 7.571 | 8.500 | 0.562 |
Reichl Petr | 15 | 6.000 | 7.367 | 8.500 | 0.741 |
Ringsmuth Zdeněk | 6 | 6.000 | 7.167 | 8.000 | 0.624 |
Sládek Oldřich | 39 | 5.500 | 7.385 | 8.500 | 0.812 |
Süss Jiří | 38 | 6.000 | 7.263 | 8.000 | 0.547 |
Šikner Roman | 12 | 6.000 | 6.875 | 7.500 | 0.462 |
Štěnička Dušan | 20 | 6.500 | 7.750 | 8.500 | 0.559 |
Ticháček Antonín | 29 | 7.000 | 7.879 | 8.500 | 0.312 |
Valoušek Zdeněk | 39 | 5.500 | 7.128 | 8.500 | 0.695 |
Vávra Petr | 12 | 6.000 | 7.375 | 8.000 | 0.582 |
Volejník Pavel | 2 | 6.500 | 7.250 | 8.000 | 0.750 |
Výborný Rudolf | 30 | 5.000 | 7.367 | 8.500 | 0.894 |
Zachara Ivan | 7 | 5.000 | 7.214 | 8.000 | 0.958 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře