kadetky U17 / liga / ročník 2017/18
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | K | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Karel | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Ašenbrenerová Ingrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Balog Lukáš | 11 | 4 | 7 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Barták Dominik | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 2.1 | - | 1.6 |
Barták Matěj | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
Bešina Štefan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 1.7 | - | 1.7 |
Bohata Pavel | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.6 | 1.1 | - | 1.4 |
Bukovský Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Buršík Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Dolejš Václav | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.6 | - | 1.3 |
Dombrovský Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Dostal Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.7 | - | 1.3 |
Ďurana Antonín | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.0 | 1.6 | - | 1.3 |
Eisner Petr | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Fanta Jiří | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Fiala Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Frátrik Josef | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.4 | 1.8 | - | 1.6 |
Ftáčková Lucie | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.4 | 1.7 | - | 1.6 |
Galajda Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Giecek Adam | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Haniš Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Hartig Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Hecl Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Hejnic Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Hendrych Jan | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 1.8 | - | 1.7 |
Holeš Daniel | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.0 | 1.4 | - | 1.2 |
Holubek Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Horník Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Hudec Filip | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Husák Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Jakubík Petr | 13 | 4 | 9 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Jeřáb Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Ježek Václav | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Jon Miloslav | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.2 | 1.1 | - | 1.1 |
Kalabza Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Kapl Antonín | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Karabínová Natálie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 |
Karafiát Kamil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
Karásek Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Kejklíček Roman | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Kocián Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Kocurek Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Kohout Radomír | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Komprs Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Konvička Jan | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Kotrbatá Zuzana | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Kouba Dalibor | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Koudela Martin | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.4 | 1.3 | - | 1.3 |
Koudela Pavel | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 1.4 | - | 1.3 |
Kovačovič Matej | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Kovář Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Krčmář Dominik | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1.5 | - | 1.8 |
Krejsa Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 2.0 | - | 1.8 |
Krejsa Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.2 | - | 2.1 |
Kremser Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Křenek Karel | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Křičková Lenka | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Kubíček Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Kubiš Michal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.3 | 1.2 | - | 1.2 |
Kučírek Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.7 | 1.7 | - | 1.7 |
Kult Michal | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.9 | 1.8 | - | 1.8 |
Kuřitka Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Lahoda Radek | 12 | 1 | 11 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Lejčko Jan | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.3 | 1.2 | - | 1.2 |
Linhart Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.4 |
Lochman Radek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Marečková Eliška | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Mareš Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Martínek Karel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Mašek Tomáš | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.1 | 1.5 | - | 1.3 |
Matys Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Melichárek Ivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Menšík Jan | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Menšík Richard | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.3 | 1.6 | - | 1.4 |
Milata Rostislav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Mrázek Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | - | 1.2 |
Musil Jan | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.9 | 1.4 | - | 1.6 |
Mužík Jiří | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Mycak Michael | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.2 | 1.8 | - | 1.5 |
Mynarčík Petr | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 |
Nehoda Pavel | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Nesper Jindřich | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Novák Vratislav | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Nováková Bára | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.1 | 1.6 | - | 1.3 |
Opletal Petr | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Perlík Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Peterková Lucie | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Petrák Jakub | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 |
Petrák Robin | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4 | - | 1.4 |
Pokorný Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Porvich Lubomír | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | - | 1.8 |
Prchalová Simona | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 2.0 | - | 1.6 |
Renc Jan | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.0 | 1.4 | - | 1.7 |
Rendlová Sandra | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Rom Daniel | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
Rosenberger Tomáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Salvetr Rudolf | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Schaffner Vojta | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.3 |
Scholze Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | - | 2.0 |
Siegfried Jiří | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Skořepa Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Slanina Vladimír | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Smelty Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.5 | - | 1.8 |
Smetana Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Stáňa Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Strnad Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.8 | 1.5 | - | 1.6 |
Svejkovský Ondřej | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 |
Svoboda Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 |
Sýkora Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Šafařík Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Škaroupka Michal | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 |
Šlaj Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Šmíd Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Šmídková Hana | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Šmůla Marek | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 2.2 | - | 1.9 |
Šmůla Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | - | 1.8 |
Štancl Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Štelbacká Kristina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Tax Tomáš | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.9 | 1.3 | - | 1.6 |
Tejček Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Theodor Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.8 | - | 1.5 |
Tichov Michael | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Timko Viktor | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Toboláková Barbora | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Trmač Vladislav | 12 | 3 | 9 | 0 | 1.5 | 1.4 | - | 1.4 |
Týř Pavel | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.8 | 1.2 | - | 1.5 |
Ulrych Lukáš | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
Vágnerová Tereza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 4.0 | - | 2.5 |
Válek Jakub | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 |
Vaníček Marek | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Vávra Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.5 | - | 2.2 |
Vávrová Veronika | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Večeřa Pavel | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Veis Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1.0 | - | 2.0 |
Veselý Ondřej | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.1 | - | 1.1 |
Vildová Linda | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 |
Vondráček Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Vošahlík Marek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Výborný Dominik | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
Vyhlídal Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Vyplel David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Zachara Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Zámostný Jindřich | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.4 | 1.6 | - | 1.5 |
Záruba Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 1.0 | - | 1.8 |
Zatloukal Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Znamínko Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka