starší žákyně U15 / žákovská liga / ročník 2017/18
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Karel | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
Ašenbrenerová Ingrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Balog Lukáš | 18 | 16 | 2 | 0 | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
Barták Dominik | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Barták Matěj | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Bešina Štefan | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
Bohata Pavel | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.7 | 1.4 |
Buršík Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Cibulka Radek | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Csöllei Pavel | 15 | 13 | 2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Čarnecký Martin | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Dolejš Václav | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
Dombrovský Filip | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Dostal Vojtěch | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
Dub Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Ďurana Antonín | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Eisner Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Fanta Jiří | 14 | 10 | 4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Fiala Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Frátrik Josef | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 |
Giecek Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Haniš Martin | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Hartig Lukáš | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Havlíček Petr | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
Havlíček Petr | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Hecl Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Hejnic Jan | 13 | 6 | 7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
Hendrych Jan | 16 | 11 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Holeš Daniel | 11 | 4 | 7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Holubek Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Horník Michal | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Hošek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
Husák Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Jakubík Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Jeřáb Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ježek Václav | 11 | 5 | 6 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
Jon Miloslav | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Kapaňa Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kapl Antonín | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Karabínová Natálie | 13 | 3 | 10 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Karafiát Kamil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Kavan Jonáš | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kejklíček Roman | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
Koc Ondřej | 11 | 0 | 11 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Kocián Michal | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Kocurek Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Konvička Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kotrbatá Zuzana | 16 | 8 | 8 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
Kouba Dalibor | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Koudela Martin | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.1 | 2.0 | 1.6 |
Koudela Pavel | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Kovačovič Matej | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Krčmář Dominik | 8 | 0 | 8 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
Krejsa Pavel | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Krejsa Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Křenek Karel | 11 | 4 | 7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
Křičková Lenka | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Kubíček Jiří | 14 | 6 | 8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Kubiš Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 1.0 | 1.6 |
Kučírek Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kult Michal | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Kuřitka Pavel | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Lahoda Radek | 14 | 0 | 14 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.4 |
Lejčko Jan | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Linhart Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Mareš Jan | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Mašek Tomáš | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Melichárek Ivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Menšík Jan | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Menšík Richard | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
Mrázek Michal | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Musil Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Mycak Michael | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Mynarčík Petr | 17 | 0 | 17 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Nehoda Pavel | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Nesper Jindřich | 13 | 0 | 13 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
Neuman Ladislav | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
Novák Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Novák Václav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Novák Vratislav | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Nováková Bára | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
Opava Josef | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Opletal Petr | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Perlík Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Peterková Lucie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Petrák Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Petrák Robin | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.2 | 1.6 |
Pokorný Štěpán | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Prchalová Simona | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Reitzová Patricie-Anna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Renc Jan | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Rom Daniel | 20 | 5 | 15 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Rychnavský Christian | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Scholze Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Scholzová Michaela | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
Siegfried Jiří | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Slanina Vladimír | 13 | 10 | 3 | 0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
Smelty Jiří | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Smetana Jiří | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Stáňa Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Svejkovský Ondřej | 11 | 2 | 9 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
Svoboda Martin | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Sýkora Václav | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Škaroupka Michal | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Šmíd Pavel | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Šmídková Hana | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
Šmůla Marek | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
Šmůla Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Štancl Dominik | 17 | 8 | 9 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
Šupej Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Tax Tomáš | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Tesař Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Theodor Pavel | 14 | 10 | 4 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Tichov Michael | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Timko Viktor | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Toboláková Barbora | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.6 | 2.6 | 2.1 |
Trmač Vladislav | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
Ulrych Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.7 | 1.3 |
Vágnerová Tereza | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Válek Jakub | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Vaníček Marek | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
Večeřa Pavel | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Veis Martin | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
Veselý Ondřej | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Vildová Linda | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Vondráček Marek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Výborný Dominik | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Zámostný Jindřich | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
Záruba Matěj | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Zatloukal Ondřej | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka