mladší žáci U14 / žákovská liga / ročník 2017/18
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Karel | 8 | 6 | 2 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Asztalos Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ašenbrenerová Ingrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Balog Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Barták Dominik | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Barták Matěj | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Bělouch Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Benda Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Beran Josef | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
Bešina Marek | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 |
Bešina Štefan | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
Bílek Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
Blahout Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Blašková Martina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Bohata Pavel | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Brandejs Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Bukovský Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Buršík Martin | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
Buršík Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Buryšek Zdeněk | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Cibulka Radek | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Csöllei Pavel | 12 | 11 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Čarnecký Martin | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
Dočkal Petr | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Doksanský Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 3.0 | 2.2 |
Dolejš Václav | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
Doležal Vratislav | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Dolinek Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Dombrovský Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Dostal Vojtěch | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Draboňová Lucie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Dub Michal | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Ďurana Antonín | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Dvořák Stanislav | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
Eisner Petr | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Fanta Jiří | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Flaisigová Aneta | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Frátrik Josef | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.3 |
Ftáčková Lucie | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Giecek Adam | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Grobarčíková Michaela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Hána Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Haniš Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Hartig Lukáš | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Havlíček Petr | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.4 | 1.9 | 1.6 |
Havlíček Petr | 14 | 6 | 8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Hecl Jan | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Hejduk Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
Hejnic Jan | 17 | 12 | 5 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Helis Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Hendrych Jan | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Holeš Daniel | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Holubek Tomáš | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Horník Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Hošek Václav | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Hudec Filip | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Chocholoušová Karla | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
Jakubík Petr | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Janoušek Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ježek Václav | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
Jon Miloslav | 17 | 11 | 6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Josefus Ondřej | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
Kalabza Lukáš | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
Kalabza Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 |
Kapaňa Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kapl Antonín | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Karabínová Natálie | 11 | 3 | 8 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.3 |
Karafiát Kamil | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Karásek Jan | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kašpar Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
Kavan Jonáš | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kejklíček Roman | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
Kesler Vladimír | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
Keslerová Barbora | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Kmošek Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Koc Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
Kocián Michal | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
Kocurek Ondřej | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
Kohout Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Kohout Radomír | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Koch Augustin | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Komprs Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Konvička Jan | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Kotala Dominik | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Kotrbatá Zuzana | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Kouba Dalibor | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Koudela Martin | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
Koudela Pavel | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
Kout Jan | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Kovačovič Matej | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Kovář Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Krčmář Dominik | 17 | 0 | 17 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Krejsa Pavel | 12 | 4 | 8 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Krejsa Vojtěch | 8 | 2 | 6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Kremser Jakub | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Krob Vlastimil | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
Kroček Jiří | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Křenek Karel | 20 | 7 | 13 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Křičková Lenka | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Kubeš Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kubíček Jiří | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
Kubiš Michal | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Kučera Vít | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kučírek Martin | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
Kucharič Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kult Michal | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
Kuncl Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 1.0 | 1.6 |
Kvoch Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
Lahoda Radek | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Lejčko Jan | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Linhart Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Liška Jaroslav | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Lukeš Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Machková Romana | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
Málek Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Marečková Eliška | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Mareš Jan | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
Mareš Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
Martínek Karel | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
Martinovská Michaela | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Mašek Tomáš | 14 | 4 | 10 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Matějček Josef | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Melichar Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Melichárek Ivo | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Menšík Jan | 14 | 6 | 8 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Menšík Richard | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Michlík Radek | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Milata Rostislav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Minich Radovan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 4.0 | 2.8 |
Moravcová Lucie | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Mrázek Michal | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Musil Jan | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Mužík Jiří | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Mycak Michael | 14 | 1 | 13 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
Mynarčík Petr | 11 | 1 | 10 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
Nehoda Pavel | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Nejezchleb Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Nesper Jindřich | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Nesvadba Miloš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Neuman Ladislav | 11 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
Novák Petr | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Novák Václav | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Novák Vratislav | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
Nováková Bára | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Opletal Petr | 13 | 9 | 4 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Pačovský Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Pazourek Jaroslav | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Perlík Michal | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
Peška Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Peterková Lucie | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Petrák Jakub | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 |
Petrák Robin | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Pivovarský Michal | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Plecháč Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Podhůrský Pavel | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
Polda Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Porvich Lubomír | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Posker Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Poživil Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Prchalová Simona | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Račanský Martin | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Reitzová Patricie-Anna | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Renc Jan | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
Rendlová Sandra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rom Daniel | 14 | 1 | 13 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Rusz Ondřej | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Rypáček Jakub | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Salvetr Rudolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Sedláček Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Sehnal Jiří | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
Sekáč Martin | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
Schaffner Vojta | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Scholze Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Scholzová Michaela | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
Siegfried Jiří | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
Slanina Vladimír | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Slezák Filip | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Smelty Jiří | 17 | 4 | 13 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
Smetana Jiří | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Sochor Filip | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
Sokolovský Ladislav | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Stáňa Lukáš | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Strnad Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Sutr David | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Svejkovský Ondřej | 16 | 5 | 11 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Svoboda Luděk | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Svoboda Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Sýkora Václav | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Sýkora Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Šafařík Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
Šenk Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Škaroupka Michal | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Šlaj Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Šmíd Pavel | 15 | 6 | 9 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Šmíd Vojtěch | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Šmídková Hana | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
Šmůla Marek | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Šmůla Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Štancl Dominik | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.4 |
Šťavík Radek | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Štelbacká Kristina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Šupej Michal | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Tauber Pavel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.8 | 1.4 |
Tauer Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tax Tomáš | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Tejček Tomáš | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Tesař Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Theodor Pavel | 12 | 6 | 6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
Tichov Michael | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
Timko Viktor | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Toboláková Barbora | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Trmač Vladislav | 15 | 7 | 8 | 0 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
Turek Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Tvrdíková Michaela | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
Týř Jan | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Týř Pavel | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 |
Ulrych Lukáš | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.4 |
Vágnerová Tereza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Válek Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vaníček Marek | 9 | 1 | 8 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Vávra Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Vávrová Veronika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Večeřa Pavel | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Veis Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Velda Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Veselý Jiří | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Veselý Ondřej | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Vildová Linda | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Vimmr Daniel | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vondráček Marek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Vošahlík Marek | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Vrla Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 2.0 | 2.8 |
Výborný Dominik | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
Vyhlídal Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Vyplel David | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Zachar Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Zachara Jakub | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Zámostný Jindřich | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Záruba Matěj | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Zatloukal Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Zima Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Znamínko Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka