starší minižáci U13 / Oblasti / ročník 2017/18
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartoňová Pavlína | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Bergerová Aneta | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Brandejs Tomáš | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Bubeníček Daniel | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Černohorský Marek | 13 | 7 | 6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
Dočkal Petr | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Doubková Tereza | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Duben Pavel | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 2.0 | 1.6 |
Duben Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
Dubnová Lucie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
Fikarová Žaneta | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
Foretová Alena | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Halíková Barbora | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Havrda Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
Hlavová Adéla | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Holubová Anežka | 16 | 9 | 7 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
Hrdý Jakub | 13 | 6 | 7 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Chalupová Kateřina | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Chocholoušová Karla | 12 | 5 | 7 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
Jarolímek Otto | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Kašpar Tomáš | 19 | 9 | 10 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
Kašpar Vojtěch | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
Kmošek Jakub | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Kohout Marek | 14 | 7 | 7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Kolář Jaroslav | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
Krajcigr Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Krajcigr Miroslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Krejsa Pavel | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Krejsa Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kult Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Kvoch Jan | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Lang Martin | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
Mareš Roman | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Mareš Štěpán | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Martiník Matěj | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Meisner Matyáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Michlík Radek | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Němec Karel | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
Novotný Marek | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
Nývltová Eva | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
Nývltová Markéta | 12 | 7 | 5 | 0 | 1.1 | 1.6 | 1.3 |
Pačovský Jan | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Plecháč Vojtěch | 14 | 6 | 8 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
Pokorný Tomáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.7 | 1.0 | 1.3 |
Polda Tomáš | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
Poul Matěj | 18 | 7 | 11 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
Rejlek Martin | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Růžička Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Schmidt David | 10 | 7 | 3 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
Scholze Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Soudek Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
Svoboda Karel | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
Šindelář Miloš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
Šorf Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Štancl Dominik | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Tejchman Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
Týfa Ondřej | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 2.0 | 1.6 |
Václavek Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Večeřa Miroslav | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Zavřel Michal | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Zima Jan | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka