žáci U15 / žákovská liga / ročník 2017/18
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Karel | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Bakajsa Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Balog Lukáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Barták Dominik | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Barták Matěj | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Baudyš Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Bělouch Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Bešina Štefan | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Blahout Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Bohata Pavel | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 1.6 | 1.3 |
Buršík Martin | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Cibulka Radek | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Csöllei Pavel | 10 | 6 | 4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
Čarnecký Martin | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Dolejš Václav | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ďurana Antonín | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 |
Eisner Petr | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Fanta Jiří | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Frátrik Josef | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Giecek Adam | 11 | 9 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Haniš Martin | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 1.4 | 1.2 |
Hartig Lukáš | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Havlíček Petr | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
Havlíček Petr | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Hecl Jan | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
Hejnic Jan | 7 | 5 | 2 | 0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Helis Jan | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
Hendrych Jan | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
Holeš Daniel | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
Holubek Tomáš | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
Horník Michal | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Hošek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Jakubík Petr | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Janík Karel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Jeřáb Jan | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Ježek Václav | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Jon Miloslav | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
Josefus Ondřej | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kapaňa Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kapl Antonín | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
Karabínová Natálie | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Karafiát Kamil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Karásek Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kavan Jonáš | 15 | 3 | 12 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Kejklíček Roman | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.1 | 1.9 | 1.5 |
Koc Ondřej | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
Kocián Michal | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Kocurek Ondřej | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Kohout Radomír | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Konvička Jan | 10 | 4 | 6 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kotrbatá Zuzana | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.3 |
Kouba Dalibor | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Koudela Martin | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Koudela Pavel | 12 | 0 | 12 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Kout Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kovačovič Matej | 15 | 10 | 5 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Kovář Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Krčmář Dominik | 10 | 2 | 8 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
Krejsa Pavel | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
Krejsa Vojtěch | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.8 | 1.0 | 1.4 |
Křenek Karel | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
Křičková Lenka | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Kubíček Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Kubiš Michal | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.9 | 1.4 |
Kučera Vít | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Kučírek Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Kučírek Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Lahoda Radek | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
Laš Luděk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Lejčko Jan | 11 | 6 | 5 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Linhart Tomáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Lukeš Petr | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 1.0 | 1.6 |
Marečková Eliška | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Mareš Jan | 12 | 5 | 7 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
Martinovská Michaela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Mašek Tomáš | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Melichárek Ivo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Menšík Jan | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Menšík Richard | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Mrázek Michal | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Musil Jan | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Mycak Michael | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 2.2 | 1.8 |
Mynarčík Petr | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Nehoda Pavel | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 1.9 | 1.5 |
Nesper Jindřich | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Neuman Ladislav | 13 | 13 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Novák Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Novák Petr | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
Novák Vratislav | 14 | 8 | 6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Nováková Bára | 8 | 1 | 7 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
Opletal Petr | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
Perlík Michal | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Peterková Lucie | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.1 |
Petrák Jakub | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Petrák Robin | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Pokorný Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Prchalová Simona | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 |
Rejlek Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
Renc Jan | 17 | 6 | 11 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
Rom Daniel | 15 | 1 | 14 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Salvetr Rudolf | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | 1.1 |
Schaffner Vojta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Scholze Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
Scholzová Michaela | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
Siegfried Jiří | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
Slanina Vladimír | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
Slezák Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Smelty Jiří | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.6 |
Smetana Jiří | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Stáňa Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Svejkovský Ondřej | 12 | 1 | 11 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
Svoboda Martin | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Sýkora Václav | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ščurek Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
Škaroupka Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Šmíd Pavel | 6 | 2 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Šmídková Hana | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
Šmůla Marek | 15 | 8 | 7 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Šmůla Petr | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Štancl Dominik | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
Tax Tomáš | 7 | 6 | 1 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 |
Theodor Pavel | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Tichov Michael | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Timko Viktor | 10 | 3 | 7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
Toboláková Barbora | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Treml Radek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Trmač Vladislav | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
Ulrych Lukáš | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Vágnerová Tereza | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.3 | 1.2 |
Válek Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vaníček Marek | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
Vávrová Veronika | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Večeřa Pavel | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Veis Martin | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
Veselý Ondřej | 10 | 1 | 9 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Vildová Linda | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |
Vimmr Daniel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vondráček Marek | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Vošahlík Marek | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Výborný Dominik | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |
Zámostný Jindřich | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 |
Záruba Matěj | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
Zatloukal Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.4 |
Znamínko Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.4 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka