muži / 2. liga / ročník 2018/19
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Andrle Petr | 2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Beneš Otakar | 4 | 7.000 | 7.250 | 7.500 | 0.250 |
Buršík Petr | 2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Hlaváček Pavel | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Kašparová Renáta | 4 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 0.500 |
Kukla Jiří | 2 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0.000 |
Laš Luděk | 4 | 8.000 | 8.250 | 9.000 | 0.433 |
Lukeš Libor | 2 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0.000 |
Macela Miroslav | 2 | 6.500 | 6.750 | 7.000 | 0.250 |
Mikšík Milan | 2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Opava Josef | 4 | 7.000 | 7.250 | 7.500 | 0.250 |
Reichl Petr | 6 | 6.000 | 6.667 | 7.500 | 0.553 |
Ringsmuth Zdeněk | 2 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0.000 |
Sládek Oldřich | 8 | 6.500 | 7.563 | 8.500 | 0.726 |
Smetana Jiří | 6 | 5.500 | 6.333 | 7.000 | 0.471 |
Süss Jiří | 8 | 6.000 | 7.063 | 8.500 | 0.726 |
Šikner Roman | 4 | 6.500 | 7.000 | 7.500 | 0.354 |
Ticháček Antonín | 8 | 6.500 | 7.438 | 8.500 | 0.682 |
Valoušek Zdeněk | 6 | 6.500 | 7.250 | 8.000 | 0.479 |
Výborný Rudolf | 6 | 6.500 | 7.333 | 8.500 | 0.898 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře