ženy / ŽBL / ročník 2018/19
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Andrle Petr | 3 | 7.500 | 7.833 | 8.000 | 0.236 |
Beneš Otakar | 9 | 7.000 | 7.389 | 8.000 | 0.314 |
Buršík Petr | 21 | 7.000 | 7.619 | 8.000 | 0.305 |
Hlaváček Pavel | 15 | 7.000 | 7.400 | 8.000 | 0.271 |
Kašparová Renáta | 33 | 6.500 | 7.136 | 8.000 | 0.431 |
Kukla Jiří | 15 | 6.500 | 7.200 | 8.000 | 0.400 |
Latík Zdeněk | 6 | 6.000 | 6.583 | 7.000 | 0.449 |
Lukeš Libor | 39 | 7.000 | 7.449 | 8.000 | 0.248 |
Macela Miroslav | 3 | 7.000 | 7.333 | 8.000 | 0.471 |
Mikšík Milan | 15 | 6.500 | 7.600 | 8.500 | 0.490 |
Opava Josef | 45 | 6.000 | 7.200 | 8.000 | 0.414 |
Paulík Robert | 21 | 6.500 | 7.571 | 8.500 | 0.495 |
Peška Petr | 12 | 7.500 | 8.000 | 8.500 | 0.289 |
Reichl Petr | 75 | 6.500 | 7.687 | 9.000 | 0.521 |
Ringsmuth Zdeněk | 12 | 6.500 | 7.750 | 8.500 | 0.520 |
Sládek Oldřich | 3 | 7.000 | 7.167 | 7.500 | 0.236 |
Smetana Jiří | 3 | 6.000 | 6.833 | 7.500 | 0.624 |
Süss Jiří | 3 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 |
Šikner Roman | 33 | 6.500 | 7.409 | 8.000 | 0.417 |
Ticháček Antonín | 21 | 7.000 | 7.810 | 8.500 | 0.326 |
Valoušek Zdeněk | 12 | 6.500 | 7.083 | 7.500 | 0.276 |
Volejník Pavel | 6 | 6.500 | 7.500 | 8.000 | 0.577 |
Výborný Rudolf | 21 | 7.000 | 8.000 | 8.500 | 0.378 |
Zachara Ivan | 3 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0.000 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře