muži / Mattoni NBL / ročník 2008/09
hráči období
hráči měsíce
2008/09 | - | ||
2008/10 | Kenneth Walker | 27.2 | |
2008/11 | Kenneth Walker | 23.9 | |
2008/12 | Jonas Brown | 25.3 | |
2009/01 | Shaum Pruitt | 23.8 | |
2009/02 | Maurice Hampton | 24.6 | |
2009/03 | Marcus Arnold | 27.0 | |
2009/04 | Kenneth Walker | 24.2 | |
2009/05 | Boris Meno | 29.5 | |
2009/06 | - |
hráči fáze
základní část | Kenneth Walker | 21.8 | |
play-off | Boris Meno | 27.8 |