muži / Mattoni NBL / ročník 2008/09
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Bruna Karel | 60 | 5.500 | 7.358 | 8.500 | 0.807 |
Buršík Petr | 30 | 6.500 | 7.467 | 8.000 | 0.515 |
Cígler Vilém | 54 | 6.000 | 7.370 | 8.500 | 0.571 |
Hlaváček Pavel | 75 | 5.000 | 7.127 | 8.500 | 0.649 |
Latík Zdeněk | 15 | 6.500 | 7.167 | 8.000 | 0.471 |
Matějček Josef | 27 | 5.000 | 7.167 | 8.000 | 0.745 |
Opava Josef | 30 | 5.500 | 7.250 | 8.000 | 0.512 |
Pražák Miloš | 27 | 6.500 | 7.556 | 8.000 | 0.550 |
Ringsmuth Zdeněk | 90 | 6.000 | 6.967 | 8.000 | 0.476 |
Schödlbauer Jan | 60 | 5.000 | 7.067 | 8.000 | 0.622 |
Slezák Jan | 63 | 6.000 | 7.421 | 8.500 | 0.644 |
Šantrůček Zdeněk | 45 | 5.500 | 7.267 | 9.000 | 0.611 |
Šmíd Pavel | 45 | 5.000 | 7.078 | 8.000 | 0.596 |
Štěnička Dušan | 6 | 7.500 | 7.917 | 8.000 | 0.186 |
Výborný Rudolf | 54 | 6.500 | 7.694 | 9.000 | 0.604 |
Zelinka Vladimír | 54 | 6.000 | 7.713 | 9.500 | 0.743 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře