kadetky U17 / extraliga / ročník 2018/19
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | K | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Karel | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.8 | 1.2 | - | 1.5 |
Asztalos Ondřej | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.6 | 1.5 | - | 2.0 |
Bakajsa Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Balog Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Barták Dominik | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Barták Matěj | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.5 | 1.3 | - | 1.4 |
Baudyš Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Blahout Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Bohata Pavel | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Bráblík Jan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Csöllei Pavel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Čarnecký Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Dolejš Václav | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Dombrovský Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Dostal Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Ďurana Antonín | 3 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 2.5 | - | 2.5 |
Eisner Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 |
Fanta Jiří | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Frátrik Josef | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.6 | 1.2 | - | 1.4 |
Ftáčková Lucie | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Giecek Adam | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.8 | 1.0 | - | 1.4 |
Halíková Barbora | 10 | 0 | 10 | 0 | 1.6 | 1.8 | - | 1.6 |
Haniš Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | - | 1.8 |
Hartig Lukáš | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.3 | 1.0 | - | 1.1 |
Hecl Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Hejnic Jan | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.8 | - | 1.4 |
Hendrych Jan | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 |
Holaň Dominik | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.6 | 1.2 | - | 1.4 |
Holubek Tomáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Jakubík Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 1.8 | - | 1.6 |
Jeřáb Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Ježek Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2.0 | - | 2.1 |
Jon Miloslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Josefus Ondřej | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 1.0 | - | 1.6 |
Kalabza Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | - | 1.8 |
Kapaňa Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kapl Antonín | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kapounek Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Karabínová Natálie | 5 | 3 | 2 | 0 | 2.1 | 1.6 | - | 1.8 |
Karafiát Kamil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kec Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Kejklíček Roman | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kocián Michal | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.3 | 1.2 | - | 1.2 |
Kočovský Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Komprs Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
Konvička Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Kotala Dominik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Kotrbatá Zuzana | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kouba Dalibor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Koudela Pavel | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Kout Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 1.7 | - | 1.4 |
Kovačovič Matej | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Krejsa Vojtěch | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.3 |
Kremser Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Křenek Karel | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Křičková Lenka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 | - | 1.6 |
Kubíček Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kubiš Michal | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.1 |
Kult Michal | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kuncl Michal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | - | 1.7 |
Lejčko Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Linhart Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Mareš Roman | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Melichárek Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Menšík Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Mrázek Michal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.3 | 2.0 | - | 1.7 |
Musil Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Mynarčík Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.0 | - | 1.2 |
Nehoda Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Nejezchleb Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Nesper Jindřich | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.1 | - | 1.1 |
Neuman Ladislav | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.1 | 1.2 | - | 1.1 |
Nevřela Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.5 | - | 1.8 |
Novák Petr | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.3 |
Nováková Bára | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.1 | - | 1.1 |
Opletal Petr | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 1.0 | - | 1.6 |
Pazourek Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Perlík Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Peterková Lucie | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Petrák Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | - | 3.2 |
Petrák Robin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Pokorný Štěpán | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Renc Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Rom Daniel | 9 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 1.3 | - | 1.4 |
Rusz Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Salvetr Rudolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Scholze Michal | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | - | 1.5 |
Siegfried Jiří | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.1 |
Slanina Vladimír | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 2.8 | - | 2.4 |
Svoboda Martin | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.0 | 1.1 | - | 1.1 |
Sýkora Václav | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.1 |
Šmíd Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.8 | 3.0 | - | 2.4 |
Šmídková Hana | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.1 | - | 1.0 |
Štancl Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
Šuláková Pavlína | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Tesař Michal | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Theodor Pavel | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 2.2 | - | 1.6 |
Tichov Michael | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 2.0 | - | 1.7 |
Toboláková Barbora | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | - | 1.4 |
Trmač Vladislav | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.5 | - | 1.8 |
Ulrych Lukáš | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.4 | - | 1.2 |
Válek Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 2.0 | - | 1.7 |
Vaníček Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Vávrová Veronika | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Večeřa Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Veis Martin | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Veselý Ondřej | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Vildová Linda | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 1.6 | - | 1.5 |
Vondráček Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Vošahlík Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Výborný Dominik | 9 | 8 | 1 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 |
Zámostný Jindřich | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.1 | - | 1.0 |
Záruba Matěj | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka