kadetky U17 / liga / ročník 2018/19
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | K | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Karel | 8 | 3 | 5 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Asztalos Ondřej | 13 | 0 | 13 | 0 | 1.3 | 1.8 | - | 1.6 |
Bakajsa Michal | 15 | 2 | 13 | 0 | 1.7 | 1.4 | - | 1.6 |
Balog Lukáš | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Barták Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Barták Matěj | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Baudyš Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Bendová Linda | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Bešina Marek | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Bohata Pavel | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Bráblík Jan | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 |
Broško Daniel | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Bubeník Jonáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Bukovský Michal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Buršík Martin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Csöllei Pavel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Čížek Daniel | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.4 |
Dolejš Václav | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.2 | 1.3 | - | 1.2 |
Dostal Vojtěch | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.1 | 1.5 | - | 1.3 |
Ďurana Antonín | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.2 | 1.4 | - | 1.3 |
Eisner Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.7 | - | 1.6 |
Fanta Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Frátrik Josef | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 2.0 | - | 2.1 |
Halíková Barbora | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Hartig Lukáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Havlíček Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Havlíček Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Hejnic Jan | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.1 |
Hendrych Jan | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.1 | 1.6 | - | 1.3 |
Horsáková Natálie | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Jakubík Petr | 10 | 3 | 7 | 0 | 1.2 | 1.4 | - | 1.2 |
Janoušek Petr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Jeřáb Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Ježek Václav | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Jon Miloslav | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Josefus Ondřej | 9 | 5 | 4 | 0 | 1.1 | 1.6 | - | 1.4 |
Kalabza Lukáš | 11 | 0 | 11 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Kapaňa Lukáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Kapl Antonín | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Karabínová Natálie | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
Kavan Jonáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Kec Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kejklíček Roman | 13 | 10 | 3 | 0 | 1.3 | 1.4 | - | 1.3 |
Koc Ondřej | 10 | 8 | 2 | 0 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 |
Kocián Michal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 |
Kohout Radomír | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 1.5 | - | 2.0 |
Komprs Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 |
Konvička Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Kopecká Barbora | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1.0 | - | 1.0 |
Kotala Dominik | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Kotrbatá Zuzana | 11 | 8 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kouba Dalibor | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Koudela Pavel | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.6 | 1.6 | - | 1.6 |
Kout Jan | 9 | 6 | 3 | 0 | 1.5 | 1.6 | - | 1.6 |
Kovář Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Krčmář Dominik | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Krejsa Vojtěch | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Kremser Jakub | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Křenek Karel | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
Křičková Lenka | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.2 | 1.7 | - | 1.9 |
Kubeš Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kubíček Jiří | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 |
Kubiš Michal | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Kult Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 1.5 | - | 1.9 |
Kuncl Michal | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.0 | 1.4 | - | 1.2 |
Latík Zdeněk | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
Lejčko Jan | 11 | 7 | 4 | 0 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 |
Linhart Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Mareš Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Mašek Tomáš | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 |
Matys Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Melichárek Ivo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Mrázek Michal | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.3 | 1.5 | - | 1.4 |
Musil Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Mycak Michael | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.6 | 1.1 | - | 1.4 |
Mynarčík Petr | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Nejezchleb Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Nesper Jindřich | 12 | 3 | 9 | 0 | 1.1 | 1.5 | - | 1.3 |
Neuman Ladislav | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
Nevřela Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Novák Petr | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Novák Václav | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Novák Vratislav | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Nováková Bára | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.2 | 1.7 | - | 1.4 |
Opletal Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Pazourek Jaroslav | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 |
Perlík Michal | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Peterková Lucie | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Petrák Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Petrák Robin | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 |
Pivovarský Michal | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 1.4 | - | 1.2 |
Pokorný Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Prchalová Simona | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Renc Jan | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.1 | 1.2 | - | 1.1 |
Rom Daniel | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 |
Růžička Jan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Schaffner Vojta | 7 | 3 | 4 | 0 | 1.3 | 1.2 | - | 1.2 |
Siegfried Jiří | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Slanina Vladimír | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.0 | 1.1 | - | 1.0 |
Svejkovský Ondřej | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Svoboda Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Sýkora Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | - | 1.8 |
Sýkora Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | - | 2.0 |
Šenk Pavel | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Šmíd Pavel | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | - | 1.2 |
Šmíd Vojtěch | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Šmídková Hana | 12 | 7 | 5 | 0 | 1.1 | 1.3 | - | 1.2 |
Šmůla Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Štancl Dominik | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Štelbacká Kristina | 9 | 0 | 9 | 0 | 1.2 | 1.3 | - | 1.2 |
Šuláková Pavlína | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Tax Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Tesař Michal | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 |
Theodor Pavel | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 |
Tichov Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Toboláková Barbora | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Trmač Vladislav | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Tvrdíková Michaela | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Týř Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.8 | 1.0 | - | 1.4 |
Ulrych Lukáš | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.4 | 1.3 | - | 1.3 |
Válek Jakub | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Vaníček Marek | 8 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Večeřa Pavel | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 2.0 | - | 1.5 |
Veis Martin | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 |
Vildová Linda | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.1 | - | 1.0 |
Vimmr Daniel | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.3 | 1.2 | - | 1.2 |
Vondráček Marek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Vošahlík Marek | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.7 | 1.8 | - | 1.8 |
Výborný Dominik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Zámostný Jindřich | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Záruba Matěj | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Zatloukal Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | - | 1.8 |
Znamínko Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.4 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka