image

starší žákyně U15 / nadregionální soutěž / ročník 2018/19


přehled rozhodčích

 Z1.2.3.
Anton Karel 2 0 2 0
Asztalos Ondřej 4 1 3 0
Baďura Ota 6 4 2 0
Balušková Veronika 5 1 4 0
Barták Matěj 1 0 1 0
Benda Tomáš 1 0 1 0
Bendová Linda 3 0 3 0
Blašková Martina 2 2 0 0
Boček Martin 2 1 1 0
Bočková Lenka 1 0 1 0
Bodnár Jakub 2 0 2 0
Brus Lukáš 1 1 0 0
Bukovský Michal 2 2 0 0
Buňka Jiří 4 3 1 0
Buňková Klára 9 1 8 0
Buršík Petr 7 4 3 0
Buryšek Zdeněk 8 6 2 0
Čarnecký Martin 3 3 0 0
Čermáková Barbora 4 0 4 0
Čevela Filip 2 0 2 0
Deliš Vojtěch 1 0 1 0
Dočkal Petr 2 1 1 0
Dokoupil Tomáš 4 4 0 0
Doležal Vratislav 16 13 3 0
Dolinek Ivo 6 4 2 0
Dospíšil Josef 2 2 0 0
Dostal Vojtěch 2 2 0 0
Drobný Petr 1 0 1 0
Dub Michal 14 13 1 0
Ďurana Antonín 1 1 0 0
Dvořák Stanislav 6 5 1 0
Dytrych Miloslav 4 1 3 0
Frank Vojtěch 8 2 6 0
Fridrichová Tina 2 0 2 0
Fučík Bohumír 8 3 5 0
Fučík Bohumír 1 1 0 0
Hackl Filip 7 0 7 0
Halíková Barbora 2 1 1 0
Hejduk Jakub 2 2 0 0
Hejnic Jan 2 2 0 0
Hendrych Jan 6 6 0 0
Hošek Václav 8 4 4 0
Hošťálek Jan 4 1 3 0
Hrabec Jan 1 0 1 0
Hrdý Jakub 2 1 1 0
Hudec Filip 16 13 3 0
Hušek Daniel 1 1 0 0
Chaloupka Libor 4 2 2 0
Chodura Ondřej 4 0 4 0
Janík Karel 4 3 1 0
Janoušek Petr 1 0 1 0
Janovský Martin 1 1 0 0
Jedličková Kateřina 14 13 1 0
Jiříček Petr 2 1 1 0
Jurda Aleš 5 5 0 0
Jurník Vojtěch 8 7 1 0
Kalabza Lukáš 1 1 0 0
Kapl Antonín 5 3 2 0
Karásek Jan 3 3 0 0
Kavan Jonáš 1 1 0 0
Kesler Vladimír 3 1 2 0
Keslerová Barbora 5 1 4 0
Kinka Roman 1 0 1 0
Klapetek René 3 1 2 0
Kohout Radomír 2 1 1 0
Kotala Dominik 1 1 0 0
Koudela Martin 8 5 3 0
Koudela Pavel 2 0 2 0
Kout Jan 1 0 1 0
Kraváček Břetislav 5 1 4 0
Krčmář Dominik 1 0 1 0
Kremser Jakub 5 4 1 0
Krhovský Jan 1 0 1 0
Krhovský Michal 1 0 1 0
Krob Vlastimil 1 1 0 0
Kroček Jiří 3 2 1 0
Kroupa Radek 2 1 1 0
Kryštof Pavel 8 0 8 0
Křápek Petr 7 4 3 0
Kubeš Michal 2 1 1 0
Kuspišová Nikol 2 0 2 0
Květoňová Eva 1 0 1 0
Kvíz Leoš 4 1 3 0
Lahoda Radek 2 1 1 0
Laš Luděk 1 1 0 0
Latík Zdeněk 6 3 3 0
Lipenský Dominik 1 1 0 0
Liška Jaroslav 2 1 1 0
Lošťák Jan 4 2 2 0
Lošťák Patrik 4 0 4 0
Machková Romana 2 2 0 0
Málek Jan 5 3 2 0
Marečková Eliška 1 0 1 0
Marek Vojtěch 2 1 1 0
Mareš Jan 1 0 1 0
Martínek Karel 15 11 4 0
Martinovská Michaela 2 1 1 0
Matějček Josef 4 3 1 0
Mazalová Petra 1 0 1 0
Menšík Jan 3 1 2 0
Michlík Radek 5 2 3 0
Mikšík Milan 2 2 0 0
Minich Radovan 7 5 2 0
Moravcová Lucie 9 5 4 0
Nesper Jindřich 7 4 3 0
Nesvadba Miloš 6 2 4 0
Nevřela Tomáš 4 1 3 0
Olbort Jan 4 2 2 0
Opletal Petr 1 1 0 0
Panák Daniel 1 0 1 0
Pazourek Jaroslav 2 2 0 0
Petrák Robin 1 0 1 0
Plecháč Vojtěch 2 1 1 0
Polda Tomáš 5 3 2 0
Posker Jan 1 1 0 0
Pospíšil Zdeněk 1 1 0 0
Poul Matěj 2 1 1 0
Povolný Jáchym 3 1 2 0
Prchalová Simona 1 0 1 0
Procházka Martin 7 1 6 0
Račanský Martin 2 2 0 0
Rebej Anna 2 1 1 0
Reitzová Patricie-Anna 7 2 5 0
Rendlová Sandra 2 2 0 0
Rom Daniel 1 1 0 0
Rošková Aneta 1 0 1 0
Růzha Jan 8 4 4 0
Rýdl Milan 11 0 11 0
Rypáček Jakub 1 0 1 0
Sedláček Jan František 3 2 1 0
Sehnal Jiří 2 2 0 0
Schaffner Vojta 2 2 0 0
Slavík Josef 6 3 3 0
Slezák Filip 2 1 1 0
Slezák Jiří 6 4 2 0
Slouková Daniela 4 1 3 0
Slouková Sandra 4 1 3 0
Smejkal Tomáš 8 2 6 0
Sochor Filip 4 0 4 0
Sokolovský Ladislav 13 1 12 0
Strnad Pavel 14 11 3 0
Svoboda Karel 4 2 2 0
Sýkora Václav 2 1 1 0
Ščurek Vojtěch 7 1 6 0
Šebek Martin 2 0 2 0
Šebesta Zdeněk 10 7 3 0
Šedivý Jan 1 1 0 0
Šeferová Nicole 2 0 2 0
Šenk Pavel 2 0 2 0
Šlaj Jiří 1 1 0 0
Špaček Jan 2 1 1 0
Šťavík Radek 6 5 1 0
Tauber Pavel 2 2 0 0
Tejček Tomáš 5 2 3 0
Tesař Michal 4 1 3 0
Toboláková Barbora 2 2 0 0
Týř Pavel 2 0 2 0
Urbánek Štěpán 2 2 0 0
Válek Jakub 2 2 0 0
Vampola Jakub 2 0 2 0
Veis Martin 2 2 0 0
Velda Pavel 2 2 0 0
Veselý Jiří 7 4 3 0
Veselý Ondřej 1 1 0 0
Vildová Linda 2 0 2 0
Vohánková Marie 4 0 4 0
Vondráčková Sabina 3 1 2 0
Vostatková Karolína 2 2 0 0
Vostatková Natálie 2 0 2 0
Votrubcová Klára 5 1 4 0
Vybíral Michal 6 4 2 0
Vyhlídal Michal 1 0 1 0
Zachara Jakub 5 2 3 0
Zavřel Maxmilian 2 0 2 0

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka