muži / Mattoni NBL / ročník 2003/04
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Bruna Karel | 2 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | NaN |
Burda Pavel | 26 | 1.000 | 1.658 | 2.700 | 0.386 |
Buršík Petr | 18 | 1.200 | 1.600 | 2.700 | 0.307 |
Cígler Vilém | 26 | 1.200 | 1.588 | 2.000 | 0.193 |
Franke Milan | 14 | 1.300 | 1.621 | 2.200 | 0.286 |
Hlaváček Pavel | 26 | 1.300 | 1.646 | 2.000 | 0.204 |
Jahoda Milan | 30 | 1.500 | 1.787 | 2.300 | 0.198 |
Kurz Miroslav | 22 | 1.300 | 1.573 | 2.000 | 0.174 |
Latík Zdeněk | 24 | 1.300 | 1.729 | 2.100 | 0.177 |
Matějček Josef | 20 | 1.200 | 1.730 | 2.800 | 0.339 |
Opava Josef | 20 | 1.200 | 1.525 | 1.800 | 0.176 |
Pražák Miloš | 10 | 1.500 | 1.700 | 2.300 | 0.272 |
Pumr Milan | 26 | 1.400 | 1.685 | 2.200 | 0.241 |
Ringsmuth Zdeněk | 28 | 1.500 | 2.136 | 2.800 | 0.275 |
Schödlbauer Jan | 22 | 1.400 | 1.791 | 2.900 | 0.384 |
Slezák Jan | 30 | 1.300 | 1.497 | 2.100 | 0.194 |
Sotolář Viktor | 24 | 1.200 | 1.550 | 2.000 | 0.208 |
Strouhalová Jaroslava | 28 | 1.100 | 1.579 | 2.500 | 0.312 |
Šantrůček Zdeněk | 20 | 1.500 | 1.770 | 2.200 | 0.208 |
Zelinka Vladimír | 20 | 1.300 | 1.590 | 2.900 | 0.377 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře