nejmladší minižákyně U11 / Přípravná soutěž nejmladších minižákyň U11G"A" / ročník 2018/19
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|---|
Bubeník Jonáš | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bukovský Michal | 2 | 2 | 0 | 0 |
Černý Jan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Deliš Vojtěch | 5 | 0 | 5 | 0 |
Dub Michal | 6 | 4 | 2 | 0 |
Hackl Filip | 6 | 0 | 6 | 0 |
Janovský Jaroslav | 4 | 0 | 4 | 0 |
Koudela Martin | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kvíz Leoš | 13 | 4 | 9 | 0 |
Machálek Jan | 4 | 4 | 0 | 0 |
Martínek Karel | 6 | 6 | 0 | 0 |
Matějček Josef | 8 | 8 | 0 | 0 |
Moravcová Lucie | 6 | 2 | 4 | 0 |
Nesvadba Miloš | 4 | 4 | 0 | 0 |
Povolný Jáchym | 4 | 0 | 4 | 0 |
Přinda Jan | 5 | 1 | 4 | 0 |
Růzha Jan | 4 | 3 | 1 | 0 |
Rýdl Milan | 12 | 5 | 7 | 0 |
Strnad Pavel | 7 | 7 | 0 | 0 |
Šťavík Radek | 4 | 0 | 4 | 0 |
Tejček Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 |
Vávra Petr | 4 | 4 | 0 | 0 |
Veselý Jiří | 4 | 4 | 0 | 0 |
Vohánková Marie | 4 | 0 | 4 | 0 |
Vyhlídal Michal | 7 | 4 | 3 | 0 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka