muži / 1. liga / ročník 2019/20
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Beneš Otakar | 26 | 6.500 | 7.538 | 8.000 | 0.437 |
Buršík Petr | 22 | 6.000 | 7.318 | 8.500 | 0.594 |
Hlaváček Pavel | 6 | 7.000 | 7.417 | 7.500 | 0.186 |
Kašparová Renáta | 44 | 5.000 | 7.511 | 8.500 | 0.653 |
Kukla Jiří | 16 | 7.000 | 7.344 | 8.000 | 0.341 |
Kurucz Daniel | 6 | 5.500 | 7.333 | 10.000 | 1.624 |
Latík Zdeněk | 2 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0.000 |
Lukeš Libor | 12 | 7.500 | 7.917 | 8.500 | 0.276 |
Lukeš Václav | 26 | 5.500 | 7.269 | 8.000 | 0.576 |
Macela Miroslav | 2 | 5.500 | 6.250 | 7.000 | 0.750 |
Mikšík Milan | 30 | 6.000 | 7.667 | 9.000 | 0.675 |
Opava Josef | 24 | 7.000 | 7.583 | 8.500 | 0.373 |
Paulík Robert | 2 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 0.250 |
Peška Petr | 32 | 6.500 | 7.625 | 8.500 | 0.573 |
Reichl Petr | 24 | 6.000 | 7.604 | 9.000 | 0.790 |
Ringsmuth Zdeněk | 8 | 6.500 | 7.375 | 8.000 | 0.484 |
Sládek Oldřich | 36 | 7.000 | 7.944 | 8.500 | 0.468 |
Smetana Jiří | 24 | 5.000 | 6.833 | 8.000 | 0.898 |
Süss Jiří | 26 | 6.000 | 7.231 | 8.500 | 0.654 |
Šikner Roman | 20 | 6.500 | 7.575 | 8.000 | 0.455 |
Valoušek Zdeněk | 36 | 6.000 | 7.167 | 8.000 | 0.540 |
Vávra Petr | 14 | 6.000 | 7.321 | 8.000 | 0.815 |
Výborný Rudolf | 24 | 6.500 | 7.833 | 8.500 | 0.493 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře