ženy / ŽBL / ročník 2019/20
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Andrle Petr | 3 | 7.000 | 7.167 | 7.500 | 0.236 |
Buršík Petr | 21 | 6.000 | 7.524 | 8.000 | 0.449 |
Hlaváček Pavel | 3 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Kašparová Renáta | 9 | 7.000 | 7.611 | 8.000 | 0.393 |
Kukla Jiří | 21 | 6.500 | 7.143 | 8.000 | 0.382 |
Kurucz Daniel | 24 | 3.500 | 6.542 | 8.500 | 0.978 |
Latík Zdeněk | 3 | 6.500 | 6.833 | 7.500 | 0.471 |
Lukeš Libor | 36 | 7.000 | 7.333 | 8.000 | 0.333 |
Lukeš Václav | 9 | 6.000 | 7.167 | 8.000 | 0.624 |
Opava Josef | 24 | 6.500 | 7.188 | 7.500 | 0.348 |
Paulík Robert | 12 | 5.500 | 7.167 | 8.500 | 0.825 |
Peška Petr | 3 | 7.500 | 7.667 | 8.000 | 0.236 |
Reichl Petr | 45 | 6.000 | 7.678 | 9.000 | 0.708 |
Ringsmuth Zdeněk | 12 | 6.000 | 6.875 | 7.500 | 0.505 |
Sládek Oldřich | 12 | 7.000 | 7.667 | 8.000 | 0.312 |
Smetana Jiří | 15 | 6.000 | 7.167 | 8.000 | 0.568 |
Süss Jiří | 6 | 7.000 | 7.167 | 7.500 | 0.236 |
Šikner Roman | 18 | 6.000 | 7.583 | 8.000 | 0.607 |
Valoušek Zdeněk | 21 | 7.000 | 7.429 | 8.000 | 0.387 |
Výborný Rudolf | 21 | 6.500 | 7.548 | 8.500 | 0.554 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře