image

starší žákyně U15 / nadregionální soutěž / ročník 2019/20


přehled rozhodčích

 Z1.2.3.
Abraham Aleš 2 1 1 0
Adamcová Michaela 6 0 6 0
Baďura Ota 2 2 0 0
Bakajsa Michal 1 1 0 0
Balušková Veronika 5 2 3 0
Bartoš Václav 2 0 2 0
Benda Tomáš 3 3 0 0
Bendová Linda 1 0 1 0
Beran Štěpán 2 0 2 0
Bešina Marek 7 7 0 0
Blašková Martina 2 0 2 0
Bočková Lenka 9 3 6 0
Bukovský Michal 4 2 2 0
Buršík Petr 9 8 1 0
Buryšek Zdeněk 2 2 0 0
Čada Filip 2 2 0 0
Čarnecký Martin 4 4 0 0
Čermáková Barbora 10 0 10 0
Černohorský Marek 1 1 0 0
Dočkal Petr 1 0 1 0
Dokoupil Tomáš 4 2 2 0
Doležal Vratislav 11 4 7 0
Dospíšil Josef 6 6 0 0
Dostal Vojtěch 5 2 3 0
Dub Michal 8 6 2 0
Dvořák František 4 0 4 0
Dvořák Stanislav 1 1 0 0
Dytrych Miloslav 8 5 3 0
Fanta Jiří 2 2 0 0
Frána Petr 6 2 4 0
Frank Vojtěch 4 2 2 0
Frass Rastislav 2 0 2 0
Ftáčková Lucie 1 0 1 0
Fučík Bohumír 2 1 1 0
Fučík Bohumír 8 2 6 0
Hackl Filip 6 4 2 0
Hána Michal 6 6 0 0
Hejduk Jakub 1 1 0 0
Hejnic Jan 3 3 0 0
Hendrych Jan 3 1 2 0
Heřman Matěj 2 0 2 0
Holubek Tomáš 1 1 0 0
Holubová Anežka 2 1 1 0
Hovorka Petr 1 1 0 0
Hrabec Jan 2 0 2 0
Hudec Filip 6 2 4 0
Hušek Daniel 3 2 1 0
Chaloupka Libor 2 2 0 0
Chlup Aleš 2 0 2 0
Chodura Ondřej 1 1 0 0
Chocholoušová Karla 2 2 0 0
Janík Karel 6 5 1 0
Janoušek Petr 4 2 2 0
Jansa Martin 2 2 0 0
Jarolímek Otto 2 2 0 0
Jaroš Milan 1 0 1 0
Jedličková Kateřina 11 8 3 0
Jelínek Jan 1 1 0 0
Jilg Albert 3 0 3 0
Jindřichová Simona 3 2 1 0
Jon Miloslav 7 6 1 0
Jurda Aleš 11 10 1 0
Jurník Vojtěch 10 10 0 0
Kamler Michal 1 0 1 0
Kapl Antonín 3 3 0 0
Kašpar Tomáš 1 1 0 0
Kavka Radim 9 4 5 0
Kesler Vladimír 5 2 3 0
Keslerová Barbora 7 5 2 0
Kinka Roman 1 1 0 0
Koc Ondřej 1 0 1 0
Kočárník Vojtěch 1 0 1 0
Kohout Radomír 9 5 4 0
Koch Augustin 2 1 1 0
Koranda Vladimír 6 1 5 0
Kostelníková Stela 2 0 2 0
Kotala Dominik 5 1 4 0
Kotrbatá Zuzana 7 4 3 0
Kouba Dalibor 1 1 0 0
Kout Jan 2 2 0 0
Kraina Tomáš 1 1 0 0
Kraus Jiří 1 0 1 0
Kraváček Břetislav 7 5 2 0
Krejčiřík Jiří 2 1 1 0
Kremser Jakub 2 0 2 0
Križanský Adam 1 0 1 0
Krob Vlastimil 3 2 1 0
Kryštof Pavel 6 6 0 0
Křápek Petr 2 1 1 0
Kunclová Natálie 7 3 4 0
Kundert Mattias 2 1 1 0
Kuspišová Nikol 5 0 5 0
Květoňová Eva 6 0 6 0
Kvíz Leoš 1 0 1 0
Labuta Filip 1 0 1 0
Lampa Adam 2 0 2 0
Latík Zdeněk 4 3 1 0
Lepší Tereza 2 2 0 0
Liška Jaroslav 4 4 0 0
Lošťák Jan 2 2 0 0
Lunhul Vladislav 2 0 2 0
Lysov Fedor 7 0 7 0
Machálek Jan 4 3 1 0
Mainuš Michal 11 3 8 0
Marek Vojtěch 4 2 2 0
Martínek Karel 3 2 1 0
Matějček Josef 4 3 1 0
Matys Pavel 1 1 0 0
Melzerová Johana 1 0 1 0
Menšík Jan 2 2 0 0
Michlík Radek 2 1 1 0
Mikulec Ivo 6 2 4 0
Moravcová Lucie 6 1 5 0
Mynarčík Petr 2 2 0 0
Nedbálek Petr 5 2 3 0
Němec Karel 1 0 1 0
Nesper Jindřich 2 2 0 0
Nováková Bára 1 0 1 0
Nývltová Eva 3 2 1 0
Nývltová Markéta 4 3 1 0
Olbort Jan 2 1 1 0
Opletal Petr 4 3 1 0
Ostráková Julie Valerie 4 0 4 0
Pacelt Jan 1 0 1 0
Pavýza Jiří 4 1 3 0
Pazourek Jaroslav 4 3 1 0
Petrisko Lukáš 3 2 1 0
Pilch Marek 3 2 1 0
Pletánek Matěj 2 0 2 0
Posker Jan 2 0 2 0
Pospíšil Zdeněk 3 3 0 0
Poul Matěj 1 1 0 0
Povolný Jáchym 2 1 1 0
Procházka Martin 5 2 3 0
Průša Jan 3 1 2 0
Přidal Matouš 8 2 6 0
Rebej Anna 5 3 2 0
Rom Daniel 2 1 1 0
Růžička Jan 1 0 1 0
Rýdl Milan 9 0 9 0
Ryvolová Aneta 1 0 1 0
Řápková Karla 1 0 1 0
Sehnal Jiří 4 4 0 0
Seidl Josef 2 0 2 0
Shumskyy Vitaliy 1 0 1 0
Schaffner Vojta 7 5 2 0
Schambergerová Barbora 9 8 1 0
Siegfried Jiří 1 1 0 0
Skácel Ondřej 3 0 3 0
Sládek Ondřej 1 0 1 0
Slavík Josef 7 4 3 0
Slezák Filip 3 1 2 0
Slezák Jiří 4 4 0 0
Slovák Marek 5 3 2 0
Slovák Michal 10 1 9 0
Slovák Miroslav 6 6 0 0
Smejkal Tomáš 9 1 8 0
Sokolovský Ladislav 12 8 4 0
Strmiska Zdeněk 2 0 2 0
Strnad Pavel 8 8 0 0
Sýkora Václav 3 3 0 0
Syrovátka František 1 1 0 0
Šabo Ondřej 2 0 2 0
Ščurek Vojtěch 2 0 2 0
Šeferová Nicole 11 4 7 0
Šenk Pavel 3 2 1 0
Šlaj Jiří 1 0 1 0
Šlehofer Martin 1 0 1 0
Šmíd Vojtěch 2 0 2 0
Štancl Dominik 2 2 0 0
Šťavík Radek 2 1 1 0
Tejček Tomáš 3 0 3 0
Tomášek Daniel 4 1 3 0
Tomeš Šimon 3 2 1 0
Tvrdíková Michaela 1 0 1 0
Týř Jan 1 0 1 0
Týř Pavel 6 3 3 0
Urbánek Štěpán 2 2 0 0
Vampola Jakub 1 0 1 0
Vávra Petr 1 1 0 0
Vildová Linda 2 0 2 0
Vondráčková Sabina 6 3 3 0
Vostatková Karolína 2 1 1 0
Vostatková Natálie 6 2 4 0
Vybíral Michal 6 2 4 0
Výborný Dominik 1 1 0 0
Vyplel David 4 2 2 0
Zámostný Jindřich 1 1 0 0
Zavřel Maxmilian 4 2 2 0
Žáček Matěj 3 0 3 0

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka