muži / Mattoni NBL / ročník 2009/10
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Bruna Karel | 63 | 5.000 | 6.889 | 8.500 | 0.657 |
Cígler Vilém | 72 | 5.500 | 6.840 | 8.000 | 0.519 |
Hlaváček Pavel | 81 | 5.000 | 6.420 | 8.500 | 0.726 |
Matějček Josef | 72 | 6.000 | 7.097 | 8.000 | 0.360 |
Pražák Miloš | 33 | 5.000 | 7.303 | 8.000 | 0.627 |
Ringsmuth Zdeněk | 99 | 5.000 | 6.323 | 8.000 | 0.683 |
Schödlbauer Jan | 66 | 6.000 | 6.902 | 8.000 | 0.552 |
Slezák Jan | 75 | 5.500 | 7.020 | 8.000 | 0.538 |
Šantrůček Zdeněk | 66 | 5.000 | 6.402 | 8.000 | 0.765 |
Šmíd Pavel | 63 | 5.500 | 6.722 | 8.000 | 0.494 |
Štěnička Dušan | 57 | 6.000 | 7.404 | 8.500 | 0.517 |
Výborný Rudolf | 59 | 6.000 | 6.992 | 8.000 | 0.525 |
Zelinka Vladimír | 63 | 5.000 | 7.048 | 8.500 | 0.653 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře