muži / 1. liga / ročník 2020/21
přehled komisařů
jméno | n | min | avg | max | σ |
---|---|---|---|---|---|
Beneš Otakar | 4 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 0.250 |
Buršík Petr | 2 | 7.000 | 7.250 | 7.500 | 0.250 |
Hlaváček Pavel | 2 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 0.500 |
Kapl Antonín | 2 | 6.500 | 7.500 | 8.500 | 1.000 |
Kašparová Renáta | 4 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 0.250 |
Kukla Jiří | 2 | 7.000 | 7.250 | 7.500 | 0.250 |
Latík Zdeněk | 2 | 7.000 | 7.250 | 7.500 | 0.250 |
Peška Petr | 2 | 7.000 | 7.250 | 7.500 | 0.250 |
Reichl Petr | 2 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 0.250 |
Ringsmuth Zdeněk | 2 | 8.000 | 8.250 | 8.500 | 0.250 |
Sládek Oldřich | 2 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 0.250 |
Smetana Jiří | 2 | 6.500 | 6.750 | 7.000 | 0.250 |
Süss Jiří | 4 | 7.500 | 7.750 | 8.000 | 0.250 |
Valoušek Zdeněk | 4 | 5.500 | 7.125 | 8.000 | 0.960 |
Večeřa Pavel | 2 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0.000 |
Volejník Pavel | 4 | 7.000 | 7.625 | 9.000 | 0.820 |
Výborný Rudolf | 2 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 0.500 |
n: počet známek komisaře
min: nejnižší známka komisaře
avg: průměrná známka komisaře
max: nejvyšší známka komisaře
σ: směrodatná odchylka komisaře