ženy / ŽBL / ročník 2020/21
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | K | |
---|---|---|---|---|---|
Baloun Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8.0 |
Barták Matěj | 11 | 0 | 0 | 11 | 7.1 |
Baudyš Petr | 6 | 3 | 2 | 1 | 7.3 |
Blahout Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.7 |
Bohata Pavel | 14 | 0 | 1 | 13 | 7.2 |
Hartig Lukáš | 5 | 2 | 1 | 2 | 7.3 |
Hecl Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.3 |
Hendrich Pavel | 11 | 0 | 8 | 3 | 7.3 |
Holubek Tomáš | 4 | 0 | 4 | 0 | 7.6 |
Hošek Jan | 24 | 23 | 1 | 0 | 7.9 |
Jedlička Jiří | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
Jeřáb Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 |
Kapaňa Lukáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 7.5 |
Karabínová Natálie | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.0 |
Karafiát Kamil | 5 | 5 | 0 | 0 | 7.9 |
Kavan Jonáš | 3 | 0 | 0 | 3 | 7.2 |
Kec Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.8 |
Kejklíček Roman | 15 | 0 | 10 | 5 | 7.3 |
Komprs Michal | 22 | 12 | 8 | 2 | 7.4 |
Kovačovič Matej | 11 | 5 | 5 | 1 | 7.3 |
Kovář Jan | 6 | 0 | 0 | 6 | 7.4 |
Kremser Jakub | 6 | 0 | 0 | 6 | 7.2 |
Křičková Lenka | 11 | 0 | 9 | 2 | 7.1 |
Kubiš Michal | 4 | 1 | 3 | 0 | 7.6 |
Kučírek Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 |
Kult Michal | 7 | 0 | 1 | 6 | 7.2 |
Linhart Tomáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.5 |
Mašek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.0 |
Matějek Ivor | 4 | 3 | 1 | 0 | 7.8 |
Melichárek Ivo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
Musil Jan | 14 | 0 | 11 | 3 | 7.0 |
Nehoda Pavel | 6 | 0 | 1 | 5 | 7.0 |
Nejezchleb Petr | 3 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
Neuman Ladislav | 2 | 0 | 0 | 2 | 8.0 |
Pazourek Jaroslav | 4 | 0 | 0 | 4 | 6.8 |
Perlík Michal | 6 | 4 | 1 | 1 | 7.1 |
Peterková Lucie | 14 | 6 | 8 | 0 | 7.5 |
Petrák Robin | 11 | 0 | 7 | 4 | 6.8 |
Pokorný Štěpán | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
Renc Jan | 13 | 0 | 1 | 12 | 7.2 |
Salvetr Rudolf | 4 | 3 | 0 | 1 | 7.6 |
Scholze Michal | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.8 |
Svoboda Martin | 13 | 0 | 4 | 9 | 7.2 |
Sýkora Václav | 2 | 0 | 0 | 2 | 6.8 |
Šafařík Michal | 7 | 0 | 3 | 4 | 7.6 |
Ulrych Lukáš | 8 | 5 | 3 | 0 | 7.2 |
Vávrová Veronika | 22 | 20 | 2 | 0 | 7.8 |
Vošahlík Marek | 4 | 1 | 3 | 0 | 6.9 |
Výborný Dominik | 17 | 0 | 14 | 3 | 7.2 |
Vyklický Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
Záruba Matěj | 5 | 3 | 1 | 1 | 7.0 |
Zatloukal Ondřej | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.8 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka