image

mladší žákyně U14 / žákovská liga / ročník 2021/22


přehled rozhodčích

 Z1.2.3. D H C
Anton Karel 6 4 2 0 1.1 1.2 1.2
Asztalos Ondřej 2 1 1 0 1.8 1.5 1.6
Ašenbrenerová Ingrid 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Baďura Ota 8 4 4 0 1.0 1.0 1.0
Bakajsa Michal 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Balog Lukáš 6 2 4 0 1.4 1.2 1.3
Barták Dominik 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Barták Matěj 2 2 0 0 1.2 1.0 1.1
Baudyš Petr 1 1 0 0 1.5 2.5 2.0
Bělka Michal 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Bendová Linda 4 2 2 0 1.6 1.1 1.4
Beran Antonín 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Beran Štěpán 1 0 1 0 2.0 1.0 1.5
Bešina Marek 9 2 7 0 1.0 1.2 1.1
Billík Dennis 9 6 3 0 1.0 1.1 1.0
Bočková Lenka 5 2 3 0 1.1 1.2 1.2
Bráblík Jan 10 5 5 0 1.1 1.0 1.1
Bubeníčková Michaela 4 1 3 0 1.1 1.2 1.2
Buňka Jiří 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Buňka Jiří 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Buršík Martin 2 2 0 0 2.0 1.0 1.5
Buršík Petr 6 5 1 0 1.3 1.2 1.2
Buryšek Zdeněk 1 0 1 0 2.0 1.0 1.5
Čabala Tadeáš 2 1 1 0 1.0 2.8 1.9
Čížek Daniel 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Dolejš Václav 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Doležal Vratislav 2 0 2 0 1.5 1.2 1.4
Dolinek Ivo 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Dombrovský Filip 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Doubková Tereza 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Dub Michal 6 2 4 0 1.0 1.0 1.0
Dvorský Dušan 3 0 3 0 1.3 2.0 1.7
Dvořák František 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Eisner Petr 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Fanta Jiří 4 4 0 0 1.0 1.1 1.1
Fichtner Matyáš 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Frána Petr 4 2 2 0 1.0 1.0 1.0
Frass Rastislav 1 0 1 0 1.5 1.5 1.5
Friedl Miroslav 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Frintová Bára 3 0 3 0 1.2 1.0 1.1
Gabriel Jakub 3 2 1 0 1.2 1.2 1.2
Galajda Václav 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Giecek Adam 4 4 0 0 1.1 1.0 1.1
Grobelná Natálie 4 1 3 0 1.0 1.1 1.1
Hackl Filip 9 2 7 0 1.0 1.1 1.0
Hartig Lukáš 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Havlíček Petr 2 1 1 0 1.0 1.2 1.1
Hecl Jan 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Hejduk Jakub 2 2 0 0 1.2 1.5 1.4
Hejnic Jan 2 1 1 0 1.8 1.0 1.4
Hendrych Jan 5 5 0 0 1.3 1.2 1.2
Holaň Dominik 4 3 1 0 1.0 1.0 1.0
Holubek Tomáš 5 5 0 0 1.0 1.1 1.0
Horník Michal 7 6 1 0 1.3 1.1 1.2
Hovorka Petr 3 1 2 0 1.0 2.2 1.6
Hudec Filip 17 14 3 0 1.0 1.1 1.1
Hušek Daniel 4 3 1 0 1.0 1.0 1.0
Hynková Klára 4 0 4 0 1.0 1.0 1.0
Chodura Ondřej 6 1 5 0 1.0 1.0 1.0
Jakubík Petr 4 3 1 0 1.0 2.0 1.5
Janík Karel 7 5 2 0 1.1 1.0 1.0
Janovský Jaroslav 4 0 4 0 1.0 1.4 1.2
Jedličková Kateřina 3 0 3 0 1.0 1.2 1.1
Jilg Albert 1 0 1 0 2.0 1.0 1.5
Jindřichová Simona 3 1 2 0 1.5 1.0 1.2
Jiříček Petr 3 3 0 0 1.2 1.0 1.1
Jodl Jiří 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Jon Miloslav 12 8 4 0 1.2 1.2 1.2
Josefus Ondřej 4 2 2 0 1.0 1.0 1.0
Jurda Aleš 6 0 6 0 1.1 1.0 1.0
Jurník Vojtěch 6 0 6 0 1.0 1.2 1.1
Kalabza Lukáš 6 6 0 0 1.0 1.8 1.4
Kapl Antonín 6 5 1 0 1.0 1.0 1.0
Karabínová Natálie 2 2 0 0 2.0 1.5 1.8
Karafiát Kamil 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Karwowska Klaudia 7 3 4 0 1.1 1.0 1.1
Kavan Jonáš 3 3 0 0 1.5 1.0 1.2
Kazda Petr 4 0 4 0 1.0 1.1 1.1
Kesler Vladimír 4 2 2 0 1.0 1.0 1.0
Keslerová Barbora 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Klapetek René 5 4 1 0 1.2 1.0 1.1
Kmošek Jakub 3 3 0 0 1.0 1.2 1.1
Kocián Michal 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kočárník Vojta 2 0 2 0 1.2 1.0 1.1
Kočí Jaroslav 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kočovský Dominik 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kohout Radomír 5 3 2 0 1.0 1.1 1.0
Koch Martin 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Komprs Michal 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Koranda Vladimír 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kotrbatá Zuzana 4 1 3 0 1.0 1.2 1.1
Koudela Martin 8 1 7 0 1.1 1.3 1.2
Kout Jan 3 2 1 0 1.2 1.2 1.2
Kovačovič Matej 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Kraina Tomáš 8 4 4 0 1.0 1.0 1.0
Krajcigr Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Kraváček Břetislav 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Krčmář Dominik 7 3 4 0 1.1 1.0 1.1
Krejčiřík Jiří 8 0 8 0 1.3 1.1 1.2
Kremser Jakub 6 6 0 0 1.0 1.0 1.0
Križanová Johana 9 3 6 0 1.1 1.0 1.0
Križanský Adam 3 0 3 0 1.3 1.0 1.2
Křenek Karel 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Křičková Lenka 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Kuba Theodor 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Kubeš Michal 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Kubiš Michal 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Kučírek Pavel 1 0 1 0 3.0 1.5 2.2
Kuděj David 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Kult Michal 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Kuncl Michal 3 1 2 0 1.0 1.7 1.3
Kundert Mattias 1 1 0 0 2.5 2.0 2.2
Kvíz Leoš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Latík Zdeněk 4 3 1 0 1.0 1.1 1.1
Lejčko Jan 9 3 6 0 1.0 1.0 1.0
Linhart Tomáš 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Lunhul Vladislav 8 3 5 0 1.1 1.1 1.1
Lysov Fedor 11 0 11 0 1.1 1.3 1.2
Machálek Jan 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Mainuš Michal 2 2 0 0 1.0 1.2 1.1
Mareš Roman 9 5 4 0 1.0 1.0 1.0
Martínek Karel 4 1 3 0 1.0 1.2 1.1
Mašek Jakub 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Melzer Ondřej 4 0 4 0 1.5 1.1 1.3
Menšík Jan 6 5 1 0 1.1 1.0 1.0
Menšík Richard 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Michal Patrik 3 0 3 0 1.7 2.8 2.2
Michlík Radek 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Moravcová Lucie 7 1 6 0 1.0 1.1 1.1
Morávek Tomáš 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Mrzena Lukáš 4 2 2 0 1.0 1.5 1.2
Musil Jan 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Mycak Michael 3 2 1 0 1.0 1.0 1.0
Mynarčík Petr 6 3 3 0 1.2 1.0 1.1
Nehoda Pavel 3 3 0 0 1.0 1.5 1.2
Nejezchleb Petr 2 2 0 0 1.2 1.0 1.1
Němeček Tomáš 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Nesper Jindřich 9 3 6 0 1.2 1.2 1.2
Nesvadba Miloš 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Neubauer Jan 4 0 4 0 1.0 1.0 1.0
Neudert Rudolf 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Nevřela Tomáš 6 5 1 0 1.0 1.0 1.0
Nováková Bára 2 2 0 0 1.0 2.2 1.6
Nývltová Eva 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Opletal Petr 3 3 0 0 1.2 1.5 1.3
Ostráková Julie Valerie 4 1 3 0 1.1 1.0 1.1
Pavýza Jiří 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Pazourek Jaroslav 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Pechová Aneta 3 0 3 0 1.0 1.2 1.1
Peterková Lucie 2 2 0 0 1.0 2.5 1.8
Petrák Jakub 3 1 2 0 1.5 1.3 1.4
Petrák Robin 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Pilch Marek 5 4 1 0 1.4 1.0 1.2
Podhůrský Pavel 9 4 5 0 1.2 1.3 1.2
Pokorný Štěpán 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Polda Tomáš 2 0 2 0 1.2 2.0 1.6
Pommer Roman 1 1 0 0 2.5 1.5 2.0
Posker Jan 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Povolný Jáchym 1 0 1 0 1.5 1.0 1.2
Poživil Jaroslav 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Přidal Matouš 9 1 8 0 1.1 1.2 1.1
Račanský Martin 7 3 4 0 1.3 1.0 1.1
Reitzová Patricie-Anna 2 0 2 0 1.0 1.0 1.0
Roučka Michal 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Seidl Josef 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Sekáč Martin 2 2 0 0 1.0 1.5 1.2
Shumskyy Vitaliy 8 2 6 0 1.4 1.1 1.3
Schaffner Vojta 3 3 0 0 1.0 1.3 1.2
Schambergerová Barbora 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Schmidt David 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Scholze Michal 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Scholze Štěpán 5 2 3 0 1.2 1.0 1.1
Scholzová Michaela 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Slezák Jiří 1 1 0 0 2.0 1.0 1.5
Slovák Marek 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Slovák Michal 12 1 11 0 1.0 1.2 1.1
Slovák Miroslav 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Snopková Barbora 1 0 1 0 1.0 2.5 1.8
Sokolovský Ladislav 2 2 0 0 1.5 1.2 1.4
Strmiska Zdeněk 3 0 3 0 1.0 1.2 1.1
Strnad Pavel 2 1 1 0 1.0 1.2 1.1
Svejkovský Ondřej 5 3 2 0 1.2 1.0 1.1
Svoboda Martin 1 1 0 0 1.5 1.0 1.2
Sýkora Václav 8 5 3 0 1.0 1.0 1.0
Syrovátka František 9 1 8 0 1.1 1.3 1.2
Ščurek Vojtěch 16 6 10 0 1.0 1.0 1.0
Šedivý Jan 1 0 1 0 1.0 1.0 1.0
Šedivý Vincent 1 0 1 0 1.5 1.5 1.5
Šenk Pavel 10 9 1 0 1.1 1.0 1.1
Škaroupka Michal 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Šlaisová Veronika 2 0 2 0 1.0 1.2 1.1
Šlaj Jiří 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Šmíd Vojtěch 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Šmůla Petr 1 1 0 0 3.0 1.0 2.0
Špaček Jan 3 2 1 0 1.0 1.0 1.0
Štancl Dominik 3 1 2 0 1.0 1.0 1.0
Šťavík Radek 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Šuláková Pavlína 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Táborský Zdeněk 1 1 0 0 1.0 1.0 1.0
Tauber Pavel 2 1 1 0 1.0 1.0 1.0
Tejček Tomáš 12 6 6 0 1.1 1.2 1.2
Tesař Michal 4 1 3 0 1.0 1.1 1.1
Theodor Pavel 2 2 0 0 2.5 1.0 1.8
Trmač Vladislav 7 0 7 0 1.0 1.1 1.1
Týř Pavel 2 1 1 0 2.8 1.0 1.9
Ulrych Lukáš 1 1 0 0 2.0 1.0 1.5
Urbánek Štěpán 2 2 0 0 1.0 1.2 1.1
Válek Jakub 9 8 1 0 1.0 1.0 1.0
Vampola Jakub 3 1 2 0 1.2 1.0 1.1
Vaníček Marek 8 2 6 0 1.4 1.0 1.2
Vávra Petr 4 4 0 0 1.2 1.6 1.4
Veis Martin 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Velda Pavel 1 1 0 0 1.0 2.0 1.5
Veselý Jiří 4 4 0 0 1.0 1.0 1.0
Veselý Ondřej 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Veselý Rostislav 1 1 0 0 1.0 1.5 1.2
Veselý Rostislav ml. 1 0 1 0 1.0 1.5 1.2
Vildová Linda 6 0 6 0 1.2 1.1 1.1
Vlach Ondřej 7 2 5 0 1.4 1.6 1.5
Vondráček Marek 3 3 0 0 1.0 1.0 1.0
Vošahlík Marek 2 2 0 0 1.2 1.2 1.2
Vybíral Michal 2 2 0 0 1.0 1.0 1.0
Vyhlídal Michal 14 7 7 0 1.1 1.1 1.1
Zajistí pořadatel 12 5 7 0 1.4 1.2 1.3
Záruba Matěj 2 2 0 0 1.8 1.0 1.4
Zavřel Maxmilian 9 0 9 0 1.1 1.1 1.1

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka