image

mladší žáci U14 / žákovská liga / ročník 2022/23


přehled rozhodčích

 Z1.2.3.
Asztalos Ondřej 15 12 3 0
Baďura Ota 3 3 0 0
Bakajsa Michal 4 2 2 0
Balog Lukáš 13 9 4 0
Barták Dominik 5 3 2 0
Beran Antonín 1 0 1 0
Beran Štěpán 14 4 10 0
Bešina Marek 13 8 5 0
Bill Marek 1 0 1 0
Billík Dennis 12 11 1 0
Blahout Petr 1 1 0 0
Bočková Lenka 4 1 3 0
Bohata Pavel 3 3 0 0
Borek Dan 1 0 1 0
Bráblík Jan 12 11 1 0
Brandejs Tomáš 2 1 1 0
Brom Vojtěch 2 0 2 0
Bubeníčková Michaela 3 2 1 0
Bukovský Michal 2 1 1 0
Buňka Jiří 1 1 0 0
Buňka Jiří 1 1 0 0
Buňková Klára 1 1 0 0
Buršík Martin 1 1 0 0
Buryšek Zdeněk 1 1 0 0
Čížek Daniel 4 2 2 0
Daňha Jiří 4 0 4 0
Dočkal Petr 1 0 1 0
Dolejš Václav 7 3 4 0
Dolinek Ivo 1 1 0 0
Dombrovský Filip 2 2 0 0
Dub Michal 15 4 11 0
Ďurana Antonín 8 6 2 0
Dvorský Dušan 1 0 1 0
Dvořák František 2 0 2 0
Dvořák Stanislav 4 3 1 0
Eisner Petr 6 5 1 0
Fanta Jiří 7 6 1 0
Fichtner Matyáš 1 1 0 0
Flaisigová Aneta 2 0 2 0
Frass Rastislav 17 2 15 0
Gabriel Jakub 2 0 2 0
Galajda Václav 5 4 1 0
Giecek Adam 6 5 1 0
Hackl Filip 9 3 6 0
Hána Michal 2 2 0 0
Hanzal Jan 1 0 1 0
Hartig Lukáš 1 1 0 0
Hasák Miroslav 4 0 4 0
Havlíček Petr 5 3 2 0
Havlíček Petr 10 5 5 0
Hecl Jan 5 5 0 0
Hejduk Jakub 11 8 3 0
Hejnic Jan 13 6 7 0
Hendrich Pavel 3 3 0 0
Hendrych Jan 1 0 1 0
Holaň Dominik 12 8 4 0
Holubek Tomáš 6 6 0 0
Horník Michal 9 6 3 0
Hošek Jan 4 3 1 0
Hudec Filip 16 9 7 0
Humlová Lucie 1 0 1 0
Chlup Aleš 11 1 10 0
Chodura Ondřej 6 3 3 0
Chojnacká Anna 4 0 4 0
Chvála Daniel 5 1 4 0
Chvála Marek 1 1 0 0
Jakubík Petr 14 4 10 0
Janda Martin 2 0 2 0
Janík Karel 19 12 7 0
Janovský Jaroslav 2 0 2 0
Jansová Kristýna 12 2 10 0
Jarolímek Otto 2 0 2 0
Jeřáb Jan 3 3 0 0
Jilg Albert 6 0 6 0
Jindřichová Simona 7 5 2 0
Jiroušková Barbora 2 0 2 0
Jodl Jiří 2 2 0 0
Jon Miloslav 10 5 5 0
Josefus Ondřej 15 2 13 0
Jurda Aleš 1 1 0 0
Kalabza Lukáš 9 3 6 0
Kalabza Petr 2 2 0 0
Kapaňa Lukáš 2 2 0 0
Kapl Antonín 8 4 4 0
Karabínová Natálie 5 4 1 0
Karásek Jan 10 8 2 0
Karwowska Klaudia 2 1 1 0
Kavan Jonáš 3 3 0 0
Kavka Radim 2 1 1 0
Kejklíček Roman 1 1 0 0
Keřt Lukáš 1 0 1 0
Kesler Vladimír 4 1 3 0
Klapetek René 12 8 4 0
Kmošek Jakub 1 1 0 0
Kmošek Martin 1 0 1 0
Koc Ondřej 2 2 0 0
Kocián Michal 3 3 0 0
Kočárník Vojta 2 0 2 0
Kočovský Dominik 5 4 1 0
Kohout Marek 1 0 1 0
Kohout Radomír 10 4 6 0
Koch Martin 3 2 1 0
Komprs Michal 2 2 0 0
Kořínek Matěj 1 0 1 0
Kotala Dominik 3 1 2 0
Koudela Martin 7 1 6 0
Kout Jan 4 3 1 0
Kovačovič Matej 1 1 0 0
Kraina Tomáš 9 1 8 0
Kratochvílová Diana 8 3 5 0
Krčmář Dominik 2 1 1 0
Krejčiřík Jiří 15 3 12 0
Kremser Jakub 3 3 0 0
Križanová Johana 4 0 4 0
Kubeš Michal 13 4 9 0
Kubiš Michal 2 2 0 0
Kučírek Martin 1 1 0 0
Kuděj David 5 0 5 0
Kult Michal 1 1 0 0
Kunc Martin 1 0 1 0
Kuncl Michal 3 1 2 0
Kunclová Natálie 3 0 3 0
Kundert Mattias 2 1 1 0
Kvíz Leoš 1 1 0 0
Kvoch Jan 1 0 1 0
Lejčko Jan 15 3 12 0
Liga Jakub 1 0 1 0
Lukeš Libor 1 1 0 0
Lunhul Vladislav 16 7 9 0
Lysov Fedor 15 6 9 0
Machálek Jan 1 1 0 0
Mainuš Michal 5 1 4 0
Marek Ondřej 1 0 1 0
Marek Vojtěch 2 2 0 0
Mareš Roman 12 2 10 0
Martínek Karel 1 0 1 0
Mašek Jakub 1 1 0 0
Matulka Jan 11 3 8 0
Matys Pavel 11 8 3 0
Melichárek Ivo 1 1 0 0
Melzer Ondřej 6 1 5 0
Menšík Jan 3 2 1 0
Michlík Radek 6 3 3 0
Moravcová Lucie 5 3 2 0
Morávek Tomáš 10 4 6 0
Musil Jan 4 4 0 0
Mužík Jiří 2 0 2 0
Mynarčík Petr 9 8 1 0
Nehoda Pavel 5 5 0 0
Nesper Jindřich 17 5 12 0
Nesvadba Miloš 4 3 1 0
Neubauer Jan 9 3 6 0
Nevřela Tomáš 7 1 6 0
Olbort Jan 1 0 1 0
Opletal Petr 5 4 1 0
Orlewski Adam 1 0 1 0
Oubrechtová Markéta 1 0 1 0
Pavýza Jiří 2 0 2 0
Pazourek Jaroslav 6 4 2 0
Perlík Michal 2 2 0 0
Peterková Lucie 2 1 1 0
Petrák Jakub 7 6 1 0
Petrák Robin 8 8 0 0
Petrisko Lukáš 4 4 0 0
Pilch Marek 3 3 0 0
Pivovarský Michal 12 4 8 0
Podhůrský Pavel 4 1 3 0
Pokorný Štěpán 1 1 0 0
Poláček Vojtěch 1 1 0 0
Polda Tomáš 2 2 0 0
Poliček Pavel 2 2 0 0
Posker Jan 3 0 3 0
Poživil Jaroslav 4 2 2 0
Přidal Matouš 17 3 14 0
Račanský Martin 11 5 6 0
Renc Jan 5 4 1 0
Roubiček Tomáš 7 0 7 0
Rusz Ondřej 9 9 0 0
Růžička Martin 7 2 5 0
Sádovský Matěj 4 0 4 0
Salvetr Rudolf 1 1 0 0
Sekáč Martin 3 1 2 0
Shumskyy Vitaliy 6 4 2 0
Schaffner Vojta 6 3 3 0
Schmidt David 2 2 0 0
Sklenář Tomáš 2 1 1 0
Slanina Prokop 1 0 1 0
Slavík Josef 1 1 0 0
Slouková Daniela 2 0 2 0
Slovák Michal 16 9 7 0
Slovák Roman 2 0 2 0
Sochor Jakub 1 0 1 0
Strmiska Zdeněk 3 1 2 0
Svejkovský Ondřej 1 1 0 0
Svoboda Luděk 1 0 1 0
Svoboda Martin 3 3 0 0
Sýkora Václav 7 7 0 0
Syrovátka František 6 4 2 0
Ščurek Vojtěch 13 9 4 0
Šenk Pavel 6 6 0 0
Škaroupka Michal 6 5 1 0
Škořepa Marek 1 0 1 0
Šlaisová Veronika 6 0 6 0
Šlaj Jiří 2 2 0 0
Šlehofer Martin 8 4 4 0
Šmíd Pavel 1 1 0 0
Šmůla Petr 2 0 2 0
Špaček Jan 8 7 1 0
Štancl Dominik 1 1 0 0
Šťavík Radek 1 1 0 0
Šuláková Pavlína 4 4 0 0
Tauber Pavel 4 3 1 0
Tejček Tomáš 10 5 5 0
Tesař Michal 3 3 0 0
Tesař Ondřej 3 0 3 0
Tichý David 23 0 23 0
Toboláková Barbora 1 1 0 0
Tomášek Daniel 6 5 1 0
Trmač Vladislav 6 5 1 0
Tvrdíková Michaela 1 0 1 0
Týř Pavel 7 1 6 0
Ulrych Lukáš 1 1 0 0
Urbánek Štěpán 3 3 0 0
Válek Jakub 6 2 4 0
Vampola Jakub 4 3 1 0
Vaníček Marek 10 7 3 0
Vávra Petr 2 1 1 0
Večeřová Tereza 1 0 1 0
Veis Martin 3 3 0 0
Velda Pavel 2 1 1 0
Veselý Ondřej 13 6 7 0
Vidlák Filip 1 0 1 0
Vildová Linda 2 1 1 0
Vlach Ondřej 9 4 5 0
Volný David 5 1 4 0
Vondráček Marek 9 9 0 0
Vondraš Vladimír 1 0 1 0
Výborný Dominik 2 2 0 0
Vyhlídal Michal 2 1 1 0
Zajistí pořadatel 30 12 18 0
Zatloukal Ondřej 2 2 0 0
Zavřel Maxmilian 8 5 3 0
Zemancová Adéla 2 0 2 0
Zima Jan 1 0 1 0
Znamínko Petr 2 0 2 0

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka