image

mladší žákyně U14 / žákovská liga / ročník 2022/23


přehled rozhodčích

 Z1.2.3.
Albrecht Karel 3 0 3 0
Asztalos Ondřej 3 2 1 0
Ašenbrenerová Ingrid 3 1 2 0
Baďura Ota 4 2 2 0
Bakajsa Michal 7 4 3 0
Balog Lukáš 6 3 3 0
Barták Dominik 1 1 0 0
Barták Matěj 3 2 1 0
Bartoš Jan 3 0 3 0
Benda Tomáš 1 1 0 0
Beran Štěpán 6 1 5 0
Bešina Marek 5 5 0 0
Billík Dennis 7 6 1 0
Bočková Lenka 6 2 4 0
Bohata Pavel 2 2 0 0
Borek Dan 2 0 2 0
Bráblík Jan 1 1 0 0
Brandejs Tomáš 3 1 2 0
Bubeníčková Michaela 7 1 6 0
Bukovský Michal 2 2 0 0
Buňka Jiří 1 0 1 0
Buršík Martin 1 1 0 0
Čarnecký Martin 2 2 0 0
Čížek Daniel 2 1 1 0
Daňha Jiří 1 0 1 0
Doležal Vratislav 1 0 1 0
Dombrovský Filip 1 1 0 0
Dub Michal 4 3 1 0
Ďurana Antonín 3 2 1 0
Eisner Petr 3 3 0 0
Fajkus Lukáš 2 0 2 0
Fanta Jiří 3 2 1 0
Fichtner Matyáš 2 1 1 0
Fichtner Ondřej 1 1 0 0
Flaisigová Aneta 2 0 2 0
Frána Petr 4 3 1 0
Frass Rastislav 3 0 3 0
Gabriel Jakub 1 0 1 0
Giecek Adam 6 5 1 0
Hackl Filip 2 1 1 0
Hacklová Rozálie 2 1 1 0
Hána Michal 1 1 0 0
Hartig Lukáš 4 4 0 0
Havlíček Petr 1 0 1 0
Havlíček Petr 2 0 2 0
Hejduk Jakub 13 8 5 0
Hejnic Jan 3 2 1 0
Hendrich Pavel 3 1 2 0
Holaň Dominik 6 3 3 0
Holubek Tomáš 3 3 0 0
Horník Michal 1 1 0 0
Hošek Jan 1 1 0 0
Hudec Filip 12 7 5 0
Humlová Lucie 1 0 1 0
Chlup Aleš 4 1 3 0
Chodura Ondřej 12 9 3 0
Chojnacká Anna 1 0 1 0
Jakubík Petr 4 2 2 0
Janík Karel 2 0 2 0
Janovský Jaroslav 3 1 2 0
Jansová Kristýna 10 0 10 0
Jedličková Kateřina 2 2 0 0
Jeřáb Jan 2 2 0 0
Jilg Albert 2 0 2 0
Jindřichová Simona 5 3 2 0
Jiříček Petr 1 0 1 0
Jodl Jiří 3 2 1 0
Jon Miloslav 15 7 8 0
Josefus Ondřej 6 0 6 0
Jurda Aleš 4 3 1 0
Kalabza Lukáš 9 1 8 0
Kapl Antonín 1 1 0 0
Karabínová Natálie 4 4 0 0
Karásek Jan 3 3 0 0
Karwowska Klaudia 9 3 6 0
Kavan Jonáš 2 2 0 0
Kavka Radim 4 3 1 0
Kejklíček Roman 2 1 1 0
Kesler Vladimír 2 1 1 0
Kinka Roman 5 1 4 0
Klapetek René 3 3 0 0
Klaus Jakub 1 0 1 0
Koc Ondřej 3 2 1 0
Kočárník Vojta 2 0 2 0
Kočí Jaroslav 1 1 0 0
Kočovský Dominik 3 2 1 0
Kohout Marek 1 0 1 0
Kohout Radomír 5 2 3 0
Kotala Dominik 2 0 2 0
Koudela Martin 6 1 5 0
Kout Jan 6 4 2 0
Kovačovič Matej 2 2 0 0
Kraina Tomáš 21 12 9 0
Kraváček Břetislav 2 0 2 0
Krejčiřík Jiří 4 1 3 0
Kremser Jakub 3 3 0 0
Križanová Johana 18 2 16 0
Križanský Adam 2 1 1 0
Křemenová Kateřina 3 0 3 0
Křenek Karel 1 1 0 0
Kubeš Michal 1 1 0 0
Kučírek Martin 1 1 0 0
Kuděj David 2 0 2 0
Kunc Martin 1 0 1 0
Kuncl Michal 8 6 2 0
Kunclová Natálie 3 1 2 0
Kundert Mattias 2 2 0 0
Latík Zdeněk 1 1 0 0
Lejčko Jan 14 4 10 0
Liga Jakub 3 1 2 0
Lukeš Libor 2 1 1 0
Lunhul Vladislav 16 4 12 0
Lysov Fedor 11 3 8 0
Machálek Jan 3 0 3 0
Mainuš Michal 2 0 2 0
Marek Ondřej 4 0 4 0
Marek Vojtěch 2 2 0 0
Mareš Roman 11 7 4 0
Martínek Karel 1 1 0 0
Matulka Jan 2 1 1 0
Matys Pavel 8 3 5 0
Melzer Ondřej 5 4 1 0
Menšík Jan 4 3 1 0
Michlík Radek 1 1 0 0
Moravcová Lucie 6 2 4 0
Morávek Tomáš 8 1 7 0
Mynarčík Petr 2 2 0 0
Nehoda Pavel 1 1 0 0
Nesper Jindřich 12 10 2 0
Neubauer Jan 7 1 6 0
Neuman Ladislav 1 1 0 0
Nevřela Tomáš 2 0 2 0
Novotný Tomáš 1 1 0 0
Olbort Jan 1 0 1 0
Opletal Petr 9 6 3 0
Orlewski Adam 2 0 2 0
Oubrechtová Markéta 1 0 1 0
Pavýza Jiří 3 3 0 0
Pazourek Jaroslav 2 2 0 0
Pešek Jakub 1 0 1 0
Petrák Jakub 3 3 0 0
Pilch Marek 3 3 0 0
Pivovarský Michal 1 0 1 0
Podhůrský Pavel 6 6 0 0
Poláček Vojtěch 2 1 1 0
Polda Tomáš 2 1 1 0
Poliček Pavel 2 2 0 0
Pommer Roman 1 0 1 0
Posker Jan 3 1 2 0
Povolný Jáchym 2 1 1 0
Poživil Jaroslav 9 3 6 0
Přidal Matouš 13 1 12 0
Račanský Martin 5 2 3 0
Renc Jan 3 3 0 0
Rom Daniel 1 1 0 0
Roubiček Tomáš 3 1 2 0
Rusz Ondřej 4 4 0 0
Růžička Martin 11 2 9 0
Sádovský Matěj 2 1 1 0
Seberová Kateřina 4 0 4 0
Sekáč Martin 2 2 0 0
Shumskyy Vitaliy 5 5 0 0
Schaffner Vojta 6 4 2 0
Schambergerová Barbora 1 1 0 0
Scholzová Michaela 1 1 0 0
Schveinert Jáchym 1 0 1 0
Sklenář Tomáš 1 0 1 0
Slovák Michal 6 5 1 0
Strmiska Zdeněk 1 0 1 0
Střalka Jaroslav 2 1 1 0
Svejkovský Ondřej 2 0 2 0
Svoboda Karel 1 0 1 0
Svoboda Kryštof 2 1 1 0
Svoboda Luděk 3 0 3 0
Sýkora Václav 4 4 0 0
Syrovátka František 7 4 3 0
Ščurek Vojtěch 9 6 3 0
Šenk Pavel 8 7 1 0
Šesták Matěj 1 0 1 0
Škořepa Marek 1 0 1 0
Šlaj Jiří 1 1 0 0
Šmůla Petr 1 0 1 0
Špaček Jan 6 5 1 0
Štancl Dominik 2 2 0 0
Šťavík Radek 4 2 2 0
Šuláková Pavlína 4 3 1 0
Tauber Pavel 1 1 0 0
Tejček Tomáš 12 9 3 0
Tesař Michal 7 4 3 0
Theodor Pavel 5 3 2 0
Tichý David 9 0 9 0
Toboláková Barbora 1 0 1 0
Tvrdíková Michaela 1 0 1 0
Týř Pavel 2 2 0 0
Ulrych Lukáš 3 3 0 0
Urbánek Štěpán 2 2 0 0
Válek Jakub 2 1 1 0
Vampola Jakub 2 2 0 0
Vaníček Marek 4 4 0 0
Vávra Petr 1 0 1 0
Vavrečka Kamil 1 0 1 0
Večeřová Tereza 3 0 3 0
Veis Martin 3 3 0 0
Veselý Jiří 4 4 0 0
Veselý Ondřej 7 3 4 0
Veselý Rostislav 4 3 1 0
Vidlák Filip 5 1 4 0
Vlach Ondřej 8 4 4 0
Volný David 2 0 2 0
Vondráček Marek 5 5 0 0
Vondraš Vladimír 1 0 1 0
Vyklický Robert 1 1 0 0
Vyplel David 2 2 0 0
Zajistí pořadatel 18 7 11 0
Zatloukal Ondřej 2 2 0 0
Zavřel Maxmilian 1 0 1 0
Zemancová Adéla 3 0 3 0
Zima Jan 1 1 0 0
Znamínko Petr 2 0 2 0
Žatecká Kateřina 1 0 1 0

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka