image

žáci U15 / žákovská liga / ročník 2022/23


přehled rozhodčích

 Z1.2.3.
Asztalos Ondřej 5 2 3 0
Bakajsa Michal 12 6 6 0
Balog Lukáš 7 4 3 0
Barták Dominik 4 1 3 0
Barták Matěj 5 4 1 0
Baudyš Petr 1 1 0 0
Benda Tomáš 1 0 1 0
Beran Štěpán 13 2 11 0
Bešina Marek 9 6 3 0
Billík Dennis 14 5 9 0
Blahout Petr 1 1 0 0
Bočková Lenka 2 2 0 0
Bohata Pavel 4 4 0 0
Bráblík Jan 13 10 3 0
Brandejs Tomáš 1 1 0 0
Bubeníčková Michaela 3 0 3 0
Čížek Daniel 4 3 1 0
Dolejš Václav 8 2 6 0
Doležal Vratislav 1 0 1 0
Dombrovský Filip 4 4 0 0
Dub Michal 17 8 9 0
Ďurana Antonín 2 1 1 0
Dvořák Adam 2 1 1 0
Dvořák Stanislav 1 1 0 0
Eisner Petr 4 3 1 0
Fanta Jiří 6 6 0 0
Frána Petr 1 1 0 0
Frass Rastislav 4 3 1 0
Galajda Václav 2 2 0 0
Giecek Adam 3 0 3 0
Gottfried Richard 1 0 1 0
Hackl Filip 6 2 4 0
Hacklová Rozálie 3 0 3 0
Hána Michal 2 2 0 0
Hartig Lukáš 5 5 0 0
Havlíček Petr 6 4 2 0
Havlíček Petr 4 4 0 0
Hecl Jan 4 4 0 0
Hejduk Jakub 17 13 4 0
Hejnic Jan 7 2 5 0
Hendrich Pavel 1 1 0 0
Holaň Dominik 9 3 6 0
Holubek Tomáš 8 5 3 0
Horník Michal 9 8 1 0
Hošek Jan 2 1 1 0
Hošťálek Jan 1 0 1 0
Hruša Petr 1 1 0 0
Hudec Filip 15 12 3 0
Humlová Lucie 1 1 0 0
Chlup Aleš 6 0 6 0
Chodura Ondřej 3 3 0 0
Jakubík Petr 8 5 3 0
Janík Karel 14 3 11 0
Jansová Kristýna 8 0 8 0
Jeřáb Jan 3 3 0 0
Jilg Albert 1 0 1 0
Jindřichová Simona 2 0 2 0
Jodl Jiří 2 0 2 0
Jon Miloslav 8 1 7 0
Josefus Ondřej 10 3 7 0
Jurda Aleš 1 0 1 0
Jurník Vojtěch 1 0 1 0
Kalabza Lukáš 8 2 6 0
Kapaňa Lukáš 1 1 0 0
Kapl Antonín 10 10 0 0
Karabínová Natálie 3 1 2 0
Karásek Jan 5 2 3 0
Karwowska Klaudia 6 0 6 0
Kavan Jonáš 3 3 0 0
Kejklíček Roman 3 3 0 0
Kesler Vladimír 4 1 3 0
Klajl Jan 1 0 1 0
Klapetek René 7 2 5 0
Koc Ondřej 4 3 1 0
Kocián Michal 4 2 2 0
Kočárník Vojta 2 0 2 0
Kočovský Dominik 1 1 0 0
Kohout Marek 1 0 1 0
Kohout Radomír 3 2 1 0
Kolář Jaroslav 1 0 1 0
Kotala Dominik 8 0 8 0
Koudela Martin 10 2 8 0
Kout Jan 2 2 0 0
Kovář Jan 1 1 0 0
Kraina Tomáš 9 7 2 0
Kratochvílová Diana 2 1 1 0
Krejčiřík Jiří 6 3 3 0
Kremser Jakub 4 4 0 0
Križanová Johana 3 0 3 0
Křenek Karel 1 1 0 0
Kubeš Michal 9 1 8 0
Kučírek Martin 1 1 0 0
Kuděj David 1 0 1 0
Kult Michal 2 1 1 0
Kuncl Michal 3 2 1 0
Kunclová Natálie 5 0 5 0
Kundert Mattias 3 1 2 0
Kvoch Jan 1 1 0 0
Lejčko Jan 13 11 2 0
Linhart Tomáš 1 1 0 0
Lunhul Vladislav 8 3 5 0
Lysov Fedor 11 0 11 0
Machálek Jan 1 0 1 0
Mainuš Michal 6 0 6 0
Mareš Roman 18 10 8 0
Mašek Tomáš 1 1 0 0
Matys Pavel 8 6 2 0
Melichárek Ivo 2 2 0 0
Melzer Ondřej 1 1 0 0
Menšík Jan 5 3 2 0
Michlík Radek 2 1 1 0
Moravcová Lucie 2 0 2 0
Morávek Tomáš 5 1 4 0
Musil Jan 9 5 4 0
Mynarčík Petr 7 4 3 0
Nehoda Pavel 1 1 0 0
Nesper Jindřich 4 2 2 0
Nesvadba Miloš 1 0 1 0
Neubauer Jan 5 2 3 0
Neuman Ladislav 1 1 0 0
Nevřela Tomáš 2 0 2 0
Opletal Petr 6 2 4 0
Pavýza Jiří 1 1 0 0
Pazourek Jaroslav 9 8 1 0
Perlík Michal 1 1 0 0
Peterková Lucie 3 2 1 0
Petrák Jakub 14 8 6 0
Petrák Robin 5 5 0 0
Pivovarský Michal 5 0 5 0
Pletánek Matěj 1 0 1 0
Podhůrský Pavel 10 8 2 0
Pokorný Štěpán 1 1 0 0
Polda Tomáš 1 1 0 0
Poliček Pavel 2 2 0 0
Pommer Roman 1 0 1 0
Porvich Lubomír 2 1 1 0
Povolný Jáchym 1 0 1 0
Poživil Jaroslav 4 2 2 0
Přidal Matouš 8 4 4 0
Račanský Martin 8 4 4 0
Renc Jan 7 6 1 0
Roubiček Tomáš 12 1 11 0
Růžička Martin 9 2 7 0
Sádovský Matěj 12 2 10 0
Salvetr Rudolf 1 1 0 0
Sekáč Martin 4 2 2 0
Shumskyy Mykhaylo 2 2 0 0
Shumskyy Vitaliy 12 8 4 0
Schaffner Vojta 3 1 2 0
Schmidt David 4 1 3 0
Scholzová Michaela 2 0 2 0
Sklenář Tomáš 1 0 1 0
Skořepa Petr 1 0 1 0
Slovák Michal 6 6 0 0
Sokolovský Ladislav 1 1 0 0
Strnad Pavel 1 0 1 0
Svejkovský Ondřej 1 0 1 0
Svoboda Martin 4 3 1 0
Sýkora Václav 4 0 4 0
Syrovátka František 8 3 5 0
Ščurek Vojtěch 10 7 3 0
Šenk Pavel 7 6 1 0
Škaroupka Michal 5 5 0 0
Šlaj Jiří 4 0 4 0
Šlehofer Martin 1 1 0 0
Šmůla Petr 2 0 2 0
Špaček Jan 13 5 8 0
Štancl Dominik 2 0 2 0
Tauber Pavel 1 1 0 0
Tejček Tomáš 12 8 4 0
Tesař Michal 8 3 5 0
Theodor Pavel 9 7 2 0
Tichý David 15 0 15 0
Trmač Vladislav 3 3 0 0
Týř Pavel 2 0 2 0
Ulrych Lukáš 2 2 0 0
Válek Jakub 5 3 2 0
Vaníček Marek 5 4 1 0
Večeřová Tereza 1 0 1 0
Veis Martin 2 0 2 0
Velda Pavel 1 0 1 0
Veselý Jiří 3 2 1 0
Veselý Ondřej 5 3 2 0
Vlach Ondřej 7 0 7 0
Vondráček Marek 3 3 0 0
Vondraš Vladimír 1 0 1 0
Vošahlík Marek 2 1 1 0
Výborný Dominik 3 3 0 0
Zajistí pořadatel 6 2 4 0
Zatloukal Ondřej 1 1 0 0
Zavřel Maxmilian 7 6 1 0
Zemancová Adéla 2 0 2 0
Zima Jan 1 0 1 0
Znamínko Petr 6 4 2 0

Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka