nejmladší minižáci U11 / Oblasti / ročník 2022/23
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | |
---|---|---|---|---|
Balog Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bartoš Jan | 21 | 6 | 15 | 0 |
Daňha Jiří | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gantulga Anar | 6 | 0 | 6 | 0 |
Gottfried Richard | 6 | 3 | 3 | 0 |
Jeřáb Matěj | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jon Miloslav | 12 | 9 | 3 | 0 |
Klaus Jakub | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kmošek Martin | 3 | 0 | 3 | 0 |
Kohout Radomír | 6 | 6 | 0 | 0 |
Križanský Adam | 15 | 9 | 6 | 0 |
Křemenová Kateřina | 12 | 0 | 12 | 0 |
Kuděj David | 12 | 12 | 0 | 0 |
Lampa Adam | 6 | 6 | 0 | 0 |
Matulka Jan | 6 | 0 | 6 | 0 |
Novotný Vojtěch | 3 | 0 | 3 | 0 |
Oubrechtová Markéta | 9 | 0 | 9 | 0 |
Samoylov Vladimir | 12 | 0 | 12 | 0 |
Schaffner Vojta | 6 | 3 | 3 | 0 |
Svejkovský Ondřej | 3 | 3 | 0 | 0 |
Svoboda Luděk | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sýtař Jan | 3 | 0 | 3 | 0 |
Škořepa Marek | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vondraš Vladimír | 15 | 15 | 0 | 0 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka