ženy / 1. liga / ročník 2013/14
přehled rozhodčích
Z | 1. | 2. | 3. | D | H | K | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Karel | 5 | 2 | 3 | 0 | 2.1 | 1.9 | - | 2.0 |
Baďura Ota | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.1 | 1.5 | 7.0 | 1.3 |
Baloun Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | - | 7.5 | 1.0 |
Baudyš Petr | 11 | 11 | 0 | 0 | 2.0 | 1.4 | 7.7 | 1.7 |
Benda Tomáš | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 1.0 | - | 1.2 |
Bernáth Lukáš | 11 | 4 | 7 | 0 | 1.2 | 1.5 | 7.0 | 1.4 |
Blahout Petr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 1.0 |
Buršík Martin | 8 | 0 | 8 | 0 | 2.6 | 1.9 | - | 2.2 |
Cibulka Radek | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 1.2 | - | 1.6 |
Čarnecký Martin | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 1.6 | 6.5 | 1.3 |
Černý Jan | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.4 | 1.2 | - | 1.8 |
Doležal Vratislav | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Dolinek Ivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 8.5 | 1.0 |
Dudek Jan | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 1.4 | - | 1.2 |
Dvořák Ludvík | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.2 | 1.0 | 7.5 | 1.6 |
Hána Michal | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 2.0 | - | 2.1 |
Hanuš Václav | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Havlíček Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 |
Hecl Jan | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.2 | 2.5 | - | 1.9 |
Heinrich David | 10 | 9 | 1 | 0 | 1.4 | 1.5 | 8.0 | 1.4 |
Horník Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | - | 1.5 |
Hrnčíř Martin | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.8 | 2.2 | - | 2.0 |
Janovský Martin | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.3 | 6.5 | 1.2 |
Jedlička Jiří | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.1 | 1.1 | - | 1.6 |
Jeřáb Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.2 | - | 1.4 |
Junek Karel | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.2 | 1.9 | 7.5 | 1.5 |
Kapaňa Lukáš | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1.7 | 7.8 | 1.5 |
Kapl Antonín | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 8.0 | 1.3 |
Karafiát Kamil | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.4 | 1.9 | - | 1.6 |
Karásek Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kec Jakub | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 6.5 | 1.4 |
Komprs Michal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 3.0 | - | 2.2 |
Kovář Jan | 8 | 7 | 1 | 0 | 1.3 | 1.8 | 7.0 | 1.5 |
Kubiš Michal | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 6.0 | 1.8 |
Kučera Stanislav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Kučera Vít | 8 | 0 | 8 | 0 | 1.1 | 1.6 | - | 1.4 |
Kučerová Ilona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Kučírek Martin | 13 | 8 | 5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 7.5 | 1.7 |
Kurz Vlastimil | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 6.5 | 2.5 |
Kuřitka Pavel | 9 | 3 | 6 | 0 | 1.1 | 1.4 | - | 1.2 |
Linhart Tomáš | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 7.0 | 1.4 |
Lukeš Libor | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.3 | 1.2 | 7.5 | 1.3 |
Lukeš Petr | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | 1.3 | - | 1.6 |
Macela Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 1.2 | - | 1.8 |
Matějek Ivor | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 8.0 | 1.1 |
Menšík Jan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.5 | - | 1.2 |
Mikšík Milan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 2.2 | 6.0 | 1.6 |
Nehoda Pavel | 7 | 0 | 7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 6.2 | 1.3 |
Nejezchleb Petr | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Neuman Ladislav | 7 | 5 | 2 | 0 | 2.1 | 2.1 | - | 2.1 |
Novák Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 2.8 | 6.5 | 1.9 |
Paulík Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 1.0 |
Perlík Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.2 | 1.2 | 7.5 | 1.8 |
Peterková Lucie | 12 | 8 | 4 | 0 | 1.8 | 1.5 | - | 1.6 |
Pokorný Štěpán | 17 | 5 | 12 | 0 | 2.1 | 1.6 | 8.0 | 1.9 |
Poživil Jaroslav | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1.0 | 7.0 | 1.2 |
Rektořík Milan | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.2 | - | 1.1 |
Remenec Ondřej | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | 7.5 | 1.5 |
Rendlová Sandra | 5 | 0 | 5 | 0 | 2.1 | 2.2 | - | 2.2 |
Rosenberger Tomáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 1.5 | - | 1.9 |
Salvetr Rudolf | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 2.8 | - | 2.1 |
Scholze Michal | 7 | 1 | 6 | 0 | 1.4 | 1.6 | - | 1.5 |
Smetana Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Stáňa Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Šafařík Michal | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 1.2 | - | 1.9 |
Škaroupka Michal | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.1 | 1.4 | 7.0 | 1.2 |
Tesárek Vojtěch | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.2 | 1.3 | - | 1.8 |
Turček Tomáš | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.2 | 1.7 | 7.0 | 1.4 |
Ulrych Lukáš | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.4 |
Válek Jakub | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.1 | 1.7 | 6.8 | 1.4 |
Vávrová Veronika | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 8.0 | 1.2 |
Večeřa Pavel | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 1.2 | - | 2.2 |
Vondráček Marek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 7.8 | 1.0 |
Vyplel David | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | 7.2 | 1.4 |
Záruba Matěj | 6 | 5 | 1 | 0 | 1.4 | 1.8 | 6.5 | 1.6 |
Zatloukal Ondřej | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 1.5 | - | 1.4 |
Znamínko Petr | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 |
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
K: průměrná známka od komisařů
C: celková průměrná známka