image

36. VALOSUN KP Brno - Kara Trutnov 77:72

soutěž: Ženská basketbalová liga, ročník 2014/15, Základní část

datum: 15.11.2014, 15:00:00

místo: STAREZ ARÉNA VODOVA (Velká hala)

rozhodčí: Kapaňa Lukáš(7.500), Holubek Tomáš(7.500)

komisař: Kunc Radovan

VALOSUN KP Brno PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Vojtková M. 9:16   2/2 2/0 2/0  0 2 2 0  0 10  1 0   4 4
5 Vlková V. 30:19   4/3 6/0 6/4  0 0 0 1  1 44  3 3   3 10
6 Kopecká E. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
7 Sprague A. 33:33   11/2 1/0 4/3  7 7 14 0  2 11  5 2   15 7
8 Mrhálková E. 15:39   4/0 5/1 4/4  0 4 4 0  1 00  6 1   9 7
10 Giacintová G. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
12 Šípová L. 13:25   7/2 2/1 2/1  0 2 2 1  2 10  2 1   8 8
13 Sedláková K. 32:36   9/5 0/0 5/3  4 6 10 2  5 52  4 4   27 13
14 Neckářová P. 3:42   3/0 0/0 0/0  1 0 1 0  0 00  0 0   -2 0
15 Gazda B. 33:42   8/5 3/1 1/1  2 1 3 0  0 13  1 3   8 14
22 Jones W. 27:45   13/7 0/0 0/0  8 2 10 0  2 13  0 2   16 14
  40:00   61/26 19/3 24/16   22 24 46 4   13 14 13   22 16   88 77
      42.6% 15.8% 66.7%                              
 
Kara Trutnov PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Potočková M. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
5 Holubcová A. 22:42  7/4 1/1 0/0  1 34 0  1 1 1  1 3   11 11
7 Kejzlarová M. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
9 Vacková M. 12:04  4/0 1/1 2/2  0 11 1  0 1 3  1 3   -1 5
10 Klaudová A. 29:31  7/2 1/0 4/4  1 34 0  0 1 3  2 2   4 8
11 Vondráčková M. 5:23  2/0 0/0 0/0  0 11 0  0 0 4  0 3   -8 0
12 Pazderová L. 36:38  9/4 3/1 3/2  1 1011 0  1 0 1  4 3   17 13
13 Prokešová M. 23:48  2/0 1/0 0/0  0 00 0  1 1 2  0 4   -7 0
21 Mann D. 33:19  8/5 6/2 7/5  1 12 0  6 0 1  5 2   22 21
32 Ostarello S. 36:32  10/7 2/0 0/0  4 48 1  1 2 4  2 1   18 14
55 Dvorak A. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
  40:00   49/22 15/5 16/13  8 23 31 2  10 6 19  15 21   56 72
      44.9% 33.3% 81.2%                              

vysvětlivky