24. JBC Brno - BC Vysočina 68:53
soutěž: Oblasti, ročník 2014/15, základní
datum: 12.10.2014, 12:00:00
místo: SH Morenda
rozhodčí: Večeřa Pavel, Mynarčík Petr
JBC Brno |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
0 | Horuta Š. | 3 | 0 | 2/0 | 0 | 6 |
7 | Šmíd O. | 5 | 1 | 2/1 | 1 | 14 |
10 | Reška J. | 1 | 0 | 2/0 | 1 | 2 |
18 | Olbort J. | 5 | 0 | 1/1 | 0 | 11 |
19 | Veselý D. | 4 | 1 | 0/0 | 3 | 11 |
21 | Studený T. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
25 | Duchaň M. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
27 | Prošek G. | 3 | 0 | 2/0 | 4 | 6 |
32 | Čihák J. | 2 | 0 | 3/2 | 2 | 6 |
33 | Kereselidze R. | 3 | 0 | 0/0 | 5 | 6 |
45 | Rodák J. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
29 | 2 | 12/4 | 17 | 68 | ||
33.3% | ||||||
BC Vysočina |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | ||
0% |