image

134. VALOSUN KP Brno - Kara Trutnov 82:71

soutěž: Ženská basketbalová liga, ročník 2014/15, Play-off

datum: 25.03.2015, 17:30:00

místo: STAREZ ARÉNA VODOVA (Velká hala)

rozhodčí: Holubek Tomáš(8.000), Janovský Martin(7.500)

komisař: Valoušek Zdeněk

VALOSUN KP Brno PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Vojtková M. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
5 Vlková V. 33:54   5/2 7/3 2/2  0 2 2 0  1 33  3 4   10 15
6 Kopecká E. 5:15   0/0 2/0 0/0  0 0 0 0  1 00  0 2   -3 0
7 Sprague A. 42:28   15/8 0/0 1/1  3 7 10 0  1 33  1 1   21 17
8 Mrhálková E. 9:58   2/1 1/0 0/0  0 0 0 0  0 01  0 0   -1 2
10 Giacintová G. 5:46   0/0 0/0 0/0  1 0 1 0  1 00  0 1   1 0
12 Šípová L. 23:50   7/4 2/1 6/6  1 4 5 0  2 02  5 3   20 17
13 Sedláková K. 39:13   7/5 0/0 11/10  1 12 13 0  6 12  7 1   41 20
14 Neckářová P. 15:40   1/0 1/0 0/0  1 3 4 0  1 12  1 1   2 0
15 Gazda B. 21:41   3/1 1/0 0/0  0 2 2 0  0 13  2 2   -1 2
24 Krakovičová T. 27:10   9/3 3/0 3/3  0 3 3 0  2 21  2 3   5 9
  45:00   49/24 17/4 23/22   7 33 40 0   15 11 17   21 18   95 82
      49.0% 23.5% 95.7%                              
 
Kara Trutnov PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Potočková M. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
5 Holubcová A. 14:34  2/2 0/0 2/2  2 13 0  0 0 1  1 0   9 6
6 Adams A. 4:13  0/0 0/0 2/0  0 00 0  0 0 2  1 1   -4 0
9 Vacková M. 0:00  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
10 Klaudová A. 34:11  7/3 4/1 0/0  1 34 1  0 2 2  1 1   7 9
11 Vondráčková M. 12:32  2/0 1/0 0/0  0 11 1  0 0 0  0 4   -5 0
12 Pazderová L. 41:55  9/4 3/1 0/0  3 811 0  2 1 2  0 3   13 11
13 Prokešová M. 36:47  14/5 4/1 2/2  3 25 0  2 0 3  4 5   6 15
21 Mann D. 36:53  12/5 3/0 2/2  0 22 0  5 3 2  3 3   10 12
32 Ostarello S. 43:50  14/6 2/1 5/3  3 1114 1  2 2 2  8 4   28 18
  45:00   60/25 17/4 13/9  12 28 40 3  11 8 14  18 21   64 71
      41.7% 23.5% 69.2%                              

vysvětlivky