110. VALOSUN KP Brno - U19 Chance 83:56
soutěž: Bonver ŽBL, ročník 2015/16, Základní část
datum: 06.02.2016, 16:30:00
místo: Městská hala míčových sportů-nová
počet diváků: 205
rozhodčí: Kapaňa Lukáš(7.500), Karafiát Kamil(7.500)
komisař: Reichl Petr
VALOSUN KP Brno |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vojtková M. | 16:07 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||
5 | Vlková V. | 14:50 | 5/3 | 5/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||
7 | Bubeníková A. | 9:03 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
8 | Mrhálková E. | 21:14 | 4/2 | 5/2 | 4/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | |||||
10 | Remenárová V. | 15:02 | 6/4 | 0/0 | 4/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | |||||
11 | Beránková S. | 20:58 | 5/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 12 | |||||
12 | Šujanová E. | 17:49 | 8/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||||
13 | Sedláková K. | 19:02 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | |||||
14 | Švrdlíková P. | 21:39 | 7/3 | 0/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | |||||
15 | Adamcová B. | 17:16 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |||||
21 | Heroschová M. | 11:05 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
51 | Sanford L. | 15:55 | 7/4 | 0/0 | 2/1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | |||||
40:00 | 52/30 | 15/5 | 14/8 | 13 | 33 | 46 | 0 | 14 | 13 | 20 | 15 | 17 | 96 | 83 | |||||||
57.7% | 33.3% | 57.1% | |||||||||||||||||||
U19 Chance |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gaislerová M. | 38:35 | 9/3 | 3/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | |||||
8 | Svobodová L. | 37:44 | 5/2 | 1/0 | 1/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||||
20 | Dudáčková L. | 26:51 | 4/2 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 4 | |||||
21 | Vrančič I. | 36:33 | 11/2 | 5/2 | 4/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 13 | |||||
23 | Krejčová J. | 34:05 | 9/2 | 4/2 | 10/7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 17 | |||||
24 | Voráčková V. | 26:12 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||
40:00 | 41/13 | 15/6 | 18/12 | 8 | 19 | 27 | 0 | 5 | 13 | 21 | 17 | 16 | 38 | 56 | |||||||
31.7% | 40.0% | 66.7% |