15009. BC Kolín - BVK Holice 72:52
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2016/17, skupina D
datum: 08.10.2016, 09:00:00
místo: SOU Spojů Kolín
rozhodčí: Hrdý Jan, Růzha Jan
BC Kolín |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
0 | Pudil E. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
7 | Vyhlídal J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | Grmolenský J. | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
10 | Kropáček F. | 6 | 3 | 4/2 | 2 | 23 |
11 | Kotil D. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
13 | Lasík K. | 9 | 1 | 3/1 | 4 | 22 |
21 | Macháček J. | 5 | 1 | 0/0 | 3 | 13 |
22 | Novák P. | 4 | 2 | 0/0 | 3 | 14 |
24 | Vítek Z. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
32 | Domnosil A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
24 | 7 | 9/3 | 15 | 72 | ||
33.3% | ||||||
BVK Holice |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
9 | Novák J. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
12 | Mrázek R. | 0 | 1 | 0/0 | 2 | 3 |
13 | Chmelík J. | 0 | 0 | 3/2 | 3 | 2 |
15 | Mergl T. | 0 | 0 | 8/7 | 1 | 7 |
16 | Horký F. | 5 | 0 | 2/0 | 1 | 10 |
17 | Tran H. | 7 | 0 | 8/3 | 1 | 17 |
18 | Špaček A. | 5 | 0 | 2/1 | 1 | 11 |
90 | Mikuláš A. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
18 | 1 | 23/13 | 12 | 52 | ||
56.5% |