15015. Sokol Nová Paka - BC Kolín 62:82
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2016/17, skupina D
datum: 22.10.2016, 11:00:00
místo: SH ZŠ Nová Paka
rozhodčí: Jarolímek Otto, Hrdý Jakub
Sokol Nová Paka |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
6 | Svoboda O. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
8 | Šidlichovský J. | 5 | 0 | 6/2 | 0 | 12 |
9 | Plocek O. | 7 | 0 | 8/3 | 4 | 17 |
11 | Turek V. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Tegel M. | 2 | 0 | 4/1 | 2 | 5 |
15 | Jelínek V. | 2 | 0 | 3/1 | 3 | 5 |
16 | Holeček D. | 6 | 0 | 8/4 | 5 | 16 |
17 | Jelínek J. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
23 | Sekot H. | 1 | 1 | 0/0 | 3 | 5 |
24 | 1 | 29/11 | 18 | 62 | ||
37.9% | ||||||
BC Kolín |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
0 | Pudil E. | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 4 |
7 | Vyhlídal J. | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 |
8 | Grmolenský J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 | Kropáček F. | 10 | 1 | 8/4 | 3 | 27 |
11 | Kotil D. | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 3 |
13 | Lasík K. | 4 | 0 | 2/2 | 4 | 10 |
21 | Macháček J. | 5 | 1 | 4/2 | 4 | 15 |
22 | Novák P. | 5 | 1 | 0/0 | 4 | 13 |
24 | Vítek Z. | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 |
32 | 3 | 16/9 | 22 | 82 | ||
56.2% |