15019. BC Kolín - Loko Trutnov 123:12
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2016/17, skupina D
datum: 05.11.2016, 11:30:00
místo: SOU Spojů Kolín
rozhodčí: Zachara Jakub, Martínek Karel
BC Kolín |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
7 | Pudil E. | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 |
8 | Grmolenský J. | 1 | 0 | 2/1 | 1 | 3 |
10 | Kropáček F. | 9 | 0 | 1/0 | 2 | 18 |
11 | Kotil D. | 5 | 0 | 5/2 | 0 | 12 |
13 | Lasík K. | 13 | 0 | 5/1 | 2 | 27 |
21 | Macháček J. | 5 | 0 | 6/1 | 3 | 11 |
22 | Novák P. | 14 | 3 | 8/5 | 1 | 42 |
24 | Vítek Z. | 3 | 0 | 6/2 | 1 | 8 |
51 | 3 | 33/12 | 13 | 123 | ||
36.4% | ||||||
Loko Trutnov |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
11 | Zaplatílek J. | 0 | 0 | 4/0 | 0 | 0 |
16 | Šich D. | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 |
23 | Burda M. | 1 | 0 | 2/0 | 0 | 2 |
24 | Nývlt D. | 3 | 0 | 2/0 | 2 | 6 |
25 | Týfa O. | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 2 |
31 | Vymlátil F. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
35 | Poliak T. | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 |
40 | Varga D. | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 |
99 | Cobl M. | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
6 | 0 | 8/0 | 24 | 12 | ||
0.0% |