15042. BC Kolín - BK Přelouč 104:37
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2016/17, skupina D
datum: 14.01.2017, 11:00:00
místo: SOU Spojů Kolín
rozhodčí: Reitzová Patricie-Anna, Nesvadba Miloš
BC Kolín |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
7 | Vyhlídal J. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
10 | Kropáček F. | 8 | 0 | 2/1 | 1 | 17 |
11 | Kotil D. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
13 | Lasík K. | 7 | 0 | 5/3 | 3 | 17 |
21 | Macháček J. | 4 | 2 | 4/0 | 3 | 14 |
22 | Novák P. | 7 | 1 | 0/0 | 1 | 17 |
24 | Vítek Z. | 5 | 0 | 3/0 | 2 | 10 |
25 | Švarc M. | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 12 |
32 | Domnosil A. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
34 | Dvořáček D. | 5 | 1 | 0/0 | 2 | 13 |
44 | 4 | 14/4 | 15 | 104 | ||
28.6% | ||||||
BK Přelouč |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
Hejný J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Holman D. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
Kouba P. | 2 | 2 | 2/1 | 3 | 11 | |
Krejzl Š. | 3 | 0 | 8/2 | 2 | 8 | |
Priessnitz M. | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | |
Souček D. | 3 | 2 | 0/0 | 1 | 12 | |
Šindelář M. | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | |
Vamberský N. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | |
11 | 4 | 10/3 | 12 | 37 | ||
30.0% |