19007. TJ Tesla Pardubice "B" - Basketbal TJ Svitavy 77:61
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2018/19, skupina B
datum: 14.10.2018, 11:00:00
místo: SH ZŠ Studánka
rozhodčí: Nývltová Markéta(), Holubová Anežka()
TJ Tesla Pardubice "B" |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
0 | Dušek F. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | Fülle R. | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
5 | Otava J. | 10 | 0 | 4/3 | 4 | 23 |
6 | Pešek D. | 1 | 0 | 2/1 | 1 | 3 |
7 | Macela M. | 2 | 2 | 2/1 | 3 | 11 |
10 | Hrdý J. | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 2 |
12 | Dymák D. | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 |
14 | Horák F. | 2 | 0 | 2/1 | 3 | 5 |
17 | Lachman P. | 5 | 0 | 0/0 | 2 | 10 |
19 | Jablonský T. | 7 | 0 | 1/0 | 4 | 14 |
21 | Smutný M. | 2 | 0 | 4/2 | 3 | 6 |
30 | 3 | 15/8 | 27 | 77 | ||
53.3% | ||||||
Basketbal TJ Svitavy |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
12 | Pakosta L. | 2 | 1 | 3/1 | 4 | 8 |
13 | Nárožný O. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Pilař J. | 3 | 1 | 2/0 | 3 | 9 |
24 | Andres D. | 6 | 1 | 4/2 | 3 | 17 |
37 | Kresl D. | 7 | 0 | 21/13 | 2 | 27 |
18 | 3 | 30/16 | 12 | 61 | ||
53.3% |