19034. BK Kunratice DDM P10 - Sokol Vysoké Mýto 48:101
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2018/19, skupina B
datum: 08.12.2018, 14:00:00
místo: ZŠ Předškolní
rozhodčí: Schaffner Vojta(), Matys Pavel()
BK Kunratice DDM P10 |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
2 | Pelech P. | 1 | 1 | 2/2 | 2 | 7 |
4 | Rýdl Š. | 4 | 0 | 6/4 | 0 | 12 |
15 | Bakajsa M. | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 8 |
24 | Petrykin G. | 3 | 0 | 2/1 | 4 | 7 |
25 | Drexler J. | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 |
30 | Kupelyan D. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
36 | Marxt J. | 0 | 0 | 2/1 | 3 | 1 |
42 | Kolář Š. | 5 | 0 | 2/1 | 5 | 11 |
18 | 1 | 14/9 | 20 | 48 | ||
64.3% | ||||||
Sokol Vysoké Mýto |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
6 | Cejp L. | 5 | 1 | 4/4 | 0 | 17 |
8 | Doleček R. | 4 | 0 | 1/1 | 2 | 9 |
11 | Barták D. | 3 | 0 | 0/0 | 1 | 6 |
17 | Haljuk J. | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 4 |
18 | Hájek F. | 10 | 3 | 12/5 | 2 | 34 |
19 | Kaplan P. | 4 | 0 | 0/0 | 1 | 8 |
21 | Krejsa V. | 4 | 0 | 0/0 | 2 | 8 |
23 | Balcar M. | 5 | 0 | 9/5 | 3 | 15 |
36 | 4 | 28/17 | 11 | 101 | ||
60.7% |