19045. TJ Tesla Pardubice "B" - BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 57:78
soutěž: nadregionální soutěž, ročník 2018/19, skupina B
datum: 19.01.2019, 09:00:00
místo: SH ZŠ Studánka
rozhodčí: Kvoch Jan(), Schmidt David()
TJ Tesla Pardubice "B" |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Fülle R. | 2 | 2 | 5/3 | 1 | 13 |
6 | Pešek D. | 3 | 1 | 2/1 | 1 | 10 |
7 | Macela M. | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 4 |
8 | Votruba M. | 1 | 0 | 2/1 | 0 | 3 |
10 | Hrdý J. | 3 | 0 | 2/1 | 4 | 7 |
12 | Dymák D. | 1 | 0 | 2/1 | 2 | 3 |
15 | Krám V. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
17 | Lachman P. | 1 | 2 | 4/1 | 4 | 9 |
22 | Kotěra T. | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 6 |
17 | 5 | 17/8 | 19 | 57 | ||
47.1% | ||||||
BC Spartak Rychnov nad Kněžnou |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
6 | Brandejs V. | 6 | 1 | 9/4 | 1 | 19 |
8 | Vágner D. | 2 | 1 | 4/2 | 1 | 9 |
11 | Junek J. | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 2 |
13 | Chlumecký M. | 10 | 1 | 6/1 | 3 | 24 |
15 | Ciran J. | 4 | 0 | 0/0 | 4 | 8 |
16 | Kodytek M. | 2 | 0 | 0/0 | 3 | 4 |
17 | Novák F. | 5 | 0 | 5/2 | 2 | 12 |
30 | 3 | 24/9 | 16 | 78 | ||
37.5% |