13336. SŠB Pardubice - BK Pardubice "B" 50:30
soutěž: Oblasti, ročník 2019/20, jih 4-6
datum: 08.03.2020, 11:00:00
místo: ZŠ Felberova
rozhodčí: Sádovský Matěj(2.000/1.000), Cejp Ladislav(2.000/1.000)
SŠB Pardubice |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
6 | Brožek J. | 5 | 0 | 2/0 | 0 | 10 |
7 | Picka O. | 1 | 0 | 1/0 | 0 | 2 |
10 | Sádovský L. | 3 | 0 | 2/2 | 1 | 8 |
22 | Adamec F. | 3 | 0 | 6/1 | 3 | 7 |
25 | Moravec J. | 5 | 0 | 2/1 | 0 | 11 |
26 | Voborník J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
27 | Končinský M. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
28 | Beneda M. | 0 | 0 | 2/0 | 0 | 0 |
35 | Škoda M. | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 8 |
45 | Šolc T. | 2 | 0 | 2/0 | 0 | 4 |
23 | 0 | 17/4 | 5 | 50 | ||
23.5% | ||||||
BK Pardubice "B" |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
1 | Klement T. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 | Rolenc F. | 1 | 0 | 0/0 | 3 | 2 |
5 | Valenta Š. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | Beneš T. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Janovský M. | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 16 |
12 | Novák M. | 2 | 0 | 0/0 | 4 | 4 |
14 | Fecko A. | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 2 |
15 | Míča T. | 3 | 0 | 0/0 | 2 | 6 |
17 | Franz A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 | Čihák O. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
15 | 0 | 0/0 | 15 | 30 | ||
0% |