11361. TJ Jiskra Havlíčkův Brod - Basketbal TJ Svitavy 43:91
soutěž: Oblasti, ročník 2019/20, jih 4-6
datum: 07.03.2020, 13:00:00
místo: ZŠ Felberova
rozhodčí: Jaroš Milan(), Němec Karel()
TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
5 | Karas A. | 2 | 0 | 2/1 | 0 | 5 |
6 | Holasová E. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 | Dvořáková V. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 | Rothbauer Š. | 3 | 0 | 2/0 | 3 | 6 |
13 | Suchnová V. | 3 | 0 | 2/0 | 1 | 6 |
14 | Štěpánková V. | 6 | 0 | 2/1 | 0 | 13 |
15 | Balounová K. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
18 | Černíková M. | 2 | 0 | 2/0 | 0 | 4 |
65 | Vala O. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
77 | Gruberová A. | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 1 |
78 | Černíková A. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
96 | Doležálek M. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
99 | Slavíková A. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
20 | 0 | 12/3 | 6 | 43 | ||
25.0% | ||||||
Basketbal TJ Svitavy |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
4 | Špaček P. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
5 | Horyna T. | 8 | 0 | 0/0 | 1 | 16 |
7 | Slabý D. | 2 | 0 | 0/0 | 0 | 4 |
8 | Hlaváček K. | 5 | 0 | 2/0 | 4 | 10 |
9 | Břeň K. | 6 | 0 | 3/1 | 0 | 13 |
12 | Čonka S. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
14 | Zedník A. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
18 | Štůlová A. | 1 | 0 | 1/1 | 1 | 3 |
19 | Štůla V. | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
23 | Tocháček T. | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 |
26 | Křeček V. | 10 | 0 | 0/0 | 2 | 20 |
28 | Břeň J. | 7 | 0 | 0/0 | 0 | 14 |
30 | Vojta P. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
39 | Adámek J. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | 0 | 7/3 | 11 | 91 | ||
42.9% |