image

122. BK Breda & Weinstein Opava - USK Praha 87:78

soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část

datum: 10.01.2009, 16:00:00

místo: Víceúčelová hala Opava

počet diváků: 1 050

rozhodčí: Macela Miroslav(7.000), Hruša Petr(7.500), Holubek Tomáš (6.500)

komisař: Cígler Vilém

BK Breda & Weinstein Opava PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
4 Czudek P. 35:02   4/3 3/1 5/3  0 0 0 0  7 41  5 3   19 12
5 Šiřina J. 2:14   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
6 Pumprla P. 30:32   6/5 2/1 0/0  2 9 11 1  4 30  1 2   29 13
7 Štec M. 22:44   4/3 4/1 3/3  1 0 1 0  0 11  3 3   9 12
8 Kratochvíl J. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
9 Hutňan M. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
10 Čarnecký M. 31:02   5/4 2/0 4/3  0 1 1 0  5 32  4 0   18 11
12 Šoška O. 24:31   4/3 3/1 4/4  2 2 4 0  0 02  4 4   12 13
14 Hrubý T. 30:38   8/4 5/3 0/0  0 4 4 0  1 11  2 5   13 17
16 Remeš A. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
17 Dihel J. 0:00   0/0 0/0 0/0  0 0 0 0  0 00  0 0   0 0
19 Blažek J. 23:16   4/2 1/0 6/5  1 1 2 0  1 00  3 4   7 9
  40:00   35/24 20/7 22/18   6 17 23 1   18 19 9   22 21   112 87
      68.6% 35.0% 81.8%                              
 
USK Praha PDF XLS
min.   2b. 3b. TH  DUDO DCBl  As M+M-  F+ F-   Val b.
5 Kotas L. 33:43  1/0 7/3 4/2  1 45 1  4 0 3  4 5   10 11
6 Vukotič A. 17:19  3/3 1/0 0/0  0 22 0  2 0 1  1 2   7 6
7 Marko R. 7:24  0/0 2/1 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   2 3
8 Satoranský T. 22:41  3/2 1/0 5/4  0 33 0  2 0 2  5 4   9 8
10 Krátký L. 1:23  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 0   0 0
11 Šťastný M. 4:37  0/0 1/0 0/0  1 01 0  0 0 0  0 1   -1 0
12 Rerko P. 4:06  0/0 0/0 0/0  0 00 0  0 0 0  0 1   -1 0
13 Hruban V. 9:52  0/0 3/1 0/0  0 00 0  1 0 0  0 2   0 3
14 Hamm L. 30:00  9/6 7/3 0/0  0 00 0  1 1 3  0 2   11 21
15 Vocetka M. 24:24  0/0 4/3 2/1  0 33 0  0 0 2  1 1   9 10
16 Slavík J. 7:16  3/1 1/0 2/0  1 01 0  1 0 0  1 1   -1 2
18 Platt R. 37:14  6/4 0/0 7/6  1 56 1  1 2 2  9 3   25 14
  40:00   25/16 27/11 20/13  4 17 21 2  12 9 20  21 22   69 78
      64.0% 40.7% 65.0%                              

5 chyb: 39.minuta Hrubý Tomáš - domácí

5 chyb: 39.minuta Kotas Lukáš - hosté

vysvětlivky