2. Kačeři Kunratice - Jižní Supi C 40:65
soutěž: Oblasti, ročník 2020/21, Základní fáze
datum: 05.10.2020, 17:30:00
místo: ZŠ Předškolní
rozhodčí: Kočovský Dominik, Kakáček David
Kačeři Kunratice |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
3 | Pačes D. | 2 | 1 | 8/2 | 2 | 9 |
6 | Hendrich J. | 3 | 0 | 4/2 | 3 | 8 |
14 | Svoboda Š. | 1 | 0 | 0/0 | 5 | 2 |
20 | Radonský A. | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 |
24 | Petrykin G. | 5 | 0 | 6/6 | 5 | 16 |
27 | Grasser J. | 2 | 0 | 2/1 | 5 | 5 |
55 | Kuhn R. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 20/11 | 24 | 40 | ||
55.0% | ||||||
Jižní Supi C |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
7 | Vaněk F. | 1 | 0 | 1/0 | 3 | 2 |
8 | Daher A. | 3 | 1 | 2/1 | 2 | 10 |
11 | Blažek T. | 15 | 0 | 7/2 | 2 | 32 |
12 | Hájek J. | 2 | 0 | 4/0 | 4 | 4 |
16 | Jarolímek D. | 2 | 0 | 0/0 | 1 | 4 |
17 | The Duon B. | 1 | 0 | 4/0 | 1 | 2 |
29 | Zeis K. | 2 | 0 | 3/0 | 5 | 4 |
32 | Steiner A. | 3 | 0 | 4/1 | 0 | 7 |
29 | 1 | 25/4 | 18 | 65 | ||
16.0% |