38. BK Kralupy-Junior muži - BC Benešov B 78:55
soutěž: Oblasti, ročník 2021/22, SBLM skupina západ
datum: 06.02.2022, 12:00:00
místo: SH Kralupy nad Vltavou
rozhodčí: Machálek Jan, Kvíz Leoš
BK Kralupy-Junior muži |
![]() ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
2 | Souček M. | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3 |
3 | Lavička L. | 6 | 2 | 4/3 | 1 | 21 |
5 | Libecajt M. | 5 | 0 | 3/2 | 4 | 12 |
6 | Horák M. | 6 | 0 | 0/0 | 2 | 12 |
9 | Orgoník M. | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 2 |
18 | Horák L. | 2 | 0 | 0/0 | 2 | 4 |
20 | Nič J. | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 6 |
21 | Nový L. | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 |
24 | Kus J. | 4 | 0 | 1/0 | 0 | 8 |
30 | Vyhnánek O. | 1 | 2 | 3/2 | 1 | 10 |
27 | 5 | 13/9 | 11 | 78 | ||
69.2% | ||||||
BC Benešov B |
![]() ![]() |
|||||
2b. | 3b. | TH | F- | b. | ||
3 | Juříček T. | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 |
7 | Lehocký P. | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 | Březina D. | 9 | 1 | 2/0 | 1 | 21 |
11 | Burian M. | 1 | 0 | 2/2 | 3 | 4 |
14 | Barták O. | 4 | 0 | 0/0 | 0 | 8 |
15 | Proskovec D. | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
16 | Procházka T. | 1 | 0 | 2/1 | 4 | 3 |
17 | Zoul D. | 3 | 0 | 2/2 | 2 | 8 |
18 | Procházka M. | 2 | 1 | 0/0 | 1 | 7 |
22 | 2 | 8/5 | 12 | 55 | ||
62.5% |